31R5913458ES /01 G100
Lente de
proyección
R9801832 R9802188 R9802181 R9802182 R9802183 R9802184
Tiro
ultracorto
Zoom corto
Zoom
amplio
Zoom
amplio
Zoom
amplio
Estándar
150 2,02 3,23 1,21 2,10 2,42 2,71 3,30 3,30 4,39 4,01 5,01 4,91 6,53
160 2,15 3,45 1,30 2,24 2,58 2,89 3,52 3,52 4,69 4,27 5,34 5,24 6,96
170 2,29 3,66 1,38 2,38 2,75 3,08 3,73 3,73 4,98 4,54 5,68 5,57 7,40
180 2,42 3,88 1.47 2,52 2,91 3,26 3,95 3,95 5,27 4,81 6,01 5,89 7,83
190 2,56 4,09 1,55 2,66 3,07 3,44 4,17 4,17 5,57 5,07 6,34 6,22 8,27
200 2,69 4,31 1,64 2,80 3,23 3,62 4,39 4,39 5,86 5,34 6,68 6,55 8,70
250 3,37 5,38 2,06 3,50 4,04 4,52 5,49 5,49 7,32 6,68 8,35 8,18 10,88
300 4,04 6,46 2,49 4.20 4,85 5.43 6,59 6,59 8,79 8,01 10,02 9,82 13,05
350 4,71 7,54 2,91 4,90 5,65 6,33 7,69 7,69 10,25 9,35 11,68 11,46 15,23
400 5,38 8,62 3,33 5,60 6,46 7,24 8,79 8,79 11,72 10,68 13,35 13,10 17,40
450 6,06 9,69 3,76 6,30 7,27 8,14 9,89 9,89 13,18 12,02 15,02 14,73 19,58
500 6,73 10,77 4,18 7,00 8,08 9,05 10,98 10,98 14,65 13,35 16,69 16,37 21,75
550 7,40 11,85 4,61 - - - - - - - - - -
600 8,08 12,92 5,03 - - - - - - - - - -
Lente de
proyección
R9802185 R9802186 R9802187
Zoom largo
Zoom
ultralargo
Zoom
ultralargo
Relación de tiro 2 - 4 4 - 7,2 7,2 - 10,8
Índice de zoom
x2 1,8X 1,5X
Distancia de tiro 2,10~42,43 4,25~76,89 7,75~116,31
Desplazamiento de
lente vertical
(óptico)
+/- 120 % +/- 120 % +/- 120 %
Desplazamiento de
lente horizontal
(óptico)
+/- 50 % +/- 50 % +/- 50 %
Tamaño de la
pantalla
Distancia de proyección (m)
Dia-
gonal
(pul-
g.)
Altu-
ra
(m)
An-
chura
(m)
An-
gular
(m)
Tele
(m)
An-
gular
(m)
Tele
(m)
An-
gular
(m)
Tele
(m)
50 0,67 1,08 2,10 4,24 4,25 7,69 7,75 11,63
60 0,81 1.29 2,52 5,09 5,10 9,23 9,30 13,96
70 0,94 1,51 2,94 5,94 5,96 10,77 10,86 16,28
80 1,08 1,72 3,36 6,79 6,81 12,30 12,41 18,61
90 1,21 1,94 3,78 7,64 7,66 13,84 13,96 20,94
100 1,35 2,15 4.20 8,49 8,51 15,38 15,51 23,26
110 1,48 2,37 4,62 9,34 9,36 16,92 17,06 25,59
120 1,62 2,58 5,04 10,18 10,21 18,45 18,61 27,91
130 1,75 2,80 5,46 11,03 11,06 19,99 20,16 30,24
140 1,88 3,02 5,88 11,88 11,91 21,53 21,71 32,57
150 2,02 3,23 6,30 12,73 12,76 23,07 23,26 34,89
Preparación de la instalación