![](//vs1.manuzoid.es/store/data-gzf/2fc1c968fdf231bc7bf4a010a0bd325f/3/000160412.htmlex.zip/bg9a.jpg)
151
Haltepunkt-Korrektur / Holdover correction / Correction du point de visée / Richtpuntcorrectie /
Correzione balistica / Corrección del punto de referencia / Korreksjon holdepunkt / Поправка точки наводки
US US US US US US US US US US US US
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
25 -1,2 -1,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8
50 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
75 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7
150 -0,1 -0,3 -0,6 -0,8 -0,8 -1,1 -1,3 -1,5 -1,6 -1,9 -1,9 -2,0
175 -0,5 -0,8 -1,3 -1,6 -1,8 -2,2 -2,6 -2,9 -3,1 -3,5 -3,7 -3,9
200 -1,1 -1,6 -2,3 -2,8 -3,2 -3,8 -4,3 -4,8 -5,1 -5,8 -6,1 -6,5
225 -2,0 -2,7 -3,6 -4,3 -4,9 -5,8 -6,6 -7,2 -7,7 -8,6 -9,1 -9,8
250 -3,2 -4,1 -5,2 -6,3 -7,1 -8,2 -9,2 -10,1 -10,9 -12,1 -12,9 -13,9
275 -4,6 -5,8 -7,2 -8,6 -9,8 -11,2 -12,4 -13,6 -14,8 -16,3 -17,4 -18,7
300 -6,3 -7,9 -9,6 -11,3 -12,9 -14,5 -16,1 -17,7 -19,3 -21,1 -22,7 -24,2
Tabelle 4: Fleckschuss-Entfernung 100y / Table 4: Zeroing range 100yds / Tableau 4: Distance du tir dans le mille 100y
Tabel 4: Vlekschotafstand 100y / Tabella: 4 Distanza di azzeramento 100y / Tabla 4: Distancia de tiro ideal 100 y /
Tabell 4: Innskytningsavstand 100y /
Таблица 4: Расстояние для точного выстрела 100 ярдов
Zielentfernung / Target range / Distance de la cible /
Meetpuntafstand / Distanza dell‘obiettivo / Distancia del objetivo /
Målavstand / Расстояние до цели