178
GESCHOSSABFALL / HOLDOVER CORRECTION / CHUTE DE LA BALLE / KOGELVAL /
CORREZIONE BALISTICA / CORRECCIÓN DEL PUNTO DE REFERENCIA / KORREKSJON HOLDEPUNKT / ПОПРАВКА ТОЧКИ НАВОДКИ
EU 1 EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 EU 7 EU 8 EU 9 EU 10 EU 11 EU 12
0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
25 -3,0 -2,9 -2,7 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,0 -1,9 -1,7 -1,7 -1,6
50 -1,4 -1,3 -1,0 -0,8 -0,7 -0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,3 0,3
75 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9
100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 -0,2 -0,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,4 -1,6 -1,9 -2,0 -2,3 -2,3 -2,5
150 -1,0 -1,4 -2,2 -2,9 -3,2 -3,9 -4,6 -5,1 -5,5 -6,2 -6,3 -6,9
175 -2,5 -3,3 -4,7 -5,8 -6,5 -7,7 -8,9 -9,8 -10,4 -11,6 -12,2 -13,2
200 -4,7 -6,1 -8,1 -9,7 -11,0 -12,9 -14,5 -15,9 -17,0 -18,9 -20,1 -21,7
225 -7,8 -9,8 -12,4 -14,8 -16,8 -19,4 -21,6 -23,5 -25,4 -28,1 -30,0 -32,3
250 -11,7 -14,5 -17,9 -21,1 -24,0 -27,3 -30,1 -33,0 -35,8 -39,3 -42,2 -45,3
275 -16,5 -20,3 -24,5 -28,6 -32,6 -36,6 -40,5 -44,4 -48,3 -52,6 -56,5 -60,6
300 -22,2 -27,3 -32,4 -37,5 -42,6 -47,7 -52,8 -57,9 -63,0 -68,1 -73,2 -78,3
325 -28,9 -35,7 -41,5 -47,7 -54,5 -60,9 -67,1 -73,5 -79,9 -85,8 -92,3 -98,8
350 -36,9 -45,4 -52,0 -59,2 -68,4 -76,1 -83,6 -91,3 -99,0 -105,7 -113,8 -122,8
375 -46,2 -56,5 -63,9 -72,2 -84,5 -93,4 -102,2 -111,4 -120,6 -127,9 -138,4 -150,3
400 -56,7 -69,5 -77,2 -86,5 -102,8 -113,0 -123,2 -133,8 -144,5 -152,6 -166,4 -181,3
425 -68,7 -84,6 -92,0 -102,4 -123,3 -134,9 -146,4 -158,6 -171,3 -179,5 -197,8 -215,9
450 -81,9 -101,9 -108,8 -120,4 -146,1 -159,0 -171,9 -185,8 -201,6 -209,1 -232,9 -254,6
475 -97,0 -121,5 -127,8 -140,4 -171,3 -185,6 -199,9 -216,1 -235,4 -241,5 -271,4 -297,9
500 -114,2 -143,3 -148,9 -162,5 -199,5 -215,1 -231,0 -250,0 -272,7 -277,4 -313,8 -345,8
TABELLE 1: FLECKSCHUSS-ENTFERNUNG 100M / TABLE 1: ZEROING RANGE 100M / TABLEAU 1: DISTANCE DU TIR DANS LE MILLE100M /
TABEL 1: VLEKSCHOTAFSTAND 100M / TABELLA 1: DISTANZA DI AZZERAMENTO 100M / TABLA 1: DISTANCIA DE TIRO IDEAL 100M / TABELL 1: INNSKYTNINGSAVSTAND 100M
ТАБЛИЦА 1: РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ТОЧНОГО ВЫСТРЕЛА 100 М
ENTFERNUNG (M) / TARGET RANGE / DISTANCE DE LA CIBLE /
MEETPUNTAFSTAND / DISTANZA DELL‘OBIETTIVO / DISTANCIA DEL OBJETIVO /
MÅLAVSTAND / РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕЛИ