24
APÉNDICE A – VALORES DE
CALIBRACIÓN DE %OD
Valor de
calibración
Presión
% de O.D. en Hg mmHg kPa mbar
101% 30,22 767,6 102,34 1023,38
100% 29,92 760,0 101,33 1013,25
99% 29,62 752,4 100,31 1003,12
98% 29,32 744,8 99,30 992,99
97% 29,02 737,2 98,29 982,85
96% 28,72 729,6 97,27 972,72
95% 28,43 722,0 96,26 962,59
94% 28,13 714,4 95,25 952,46
93% 27,83 706,8 94,23 942,32
92% 27,53 699,2 93,22 932,19
91% 27,23 691,6 92,21 922,06
90% 26,93 684,0 91,19 911,93
89% 26,63 676,4 90,18 901,79
88% 26,33 668,8 89,17 891,66
87% 26,03 661,2 88,15 881,53
86% 25,73 653,6 87,14 871,40
85% 25,43 646,0 86,13 861,26
84% 25,13 638,4 85,11 851,13
83% 24,83 630,8 84,10 841,00
82% 24,54 623,2 83,09 830,87
81% 24,24 615,6 82,07 820,73
80% 23,94 608,0 81,06 810,60
79% 23,64 600,4 80,05 800,47
78% 23,34 592,8 79,03 790,34
77% 23,04 585,2 78,02 780,20
76%
22,74 577,6 77,01 770,07
75% 22,44 570,0 75,99 759,94
74% 22,14 562,4 74,98 749,81
73% 21,84 554,8 73,97 739,67
72% 21,54 547,2 72,95 729,54