![](//vs1.manuzoid.es/store/data-gzf/fd8d497f74b1f0cf2c1d167e09e92bf5/2/000518863.htmlex.zip/bg5c.jpg)
Cintreuse électrique 855GX
Greenlee Tools, Inc. 4455 Boeing Dr. • Rockford, IL 61109-2988 É.-U. • Tél. 815.397.7070
92
Tableaux de cintrage supplémentaires (suite)
Dim. ANGLE 2 in 4 in 6 in 8 in 10 in 12 in 15 in 18 in 24 in 36 in
IMC de 25,4 mm (1 po), en acier rigide et aluminium rigide
Y 15 0,19 7,91 15,64 23,37 31,09 38,82 50,41 62,00 85,19 131,55
L1 15 7,72 15,44 23,17 30,90 38,63 46,35 57,94 69,54 92,72 139,08
L2 15 9,59 17,32 25,04 32,77 40,50 48,23 59,82 71,41 94,59 140,96
Z 15 13,41 20,87 28,34 35,80 43,26 50,73 61,92 73,12 95,51 140,30
H MINIMUM = 1,54
Y 22,5 3,25 8,48 13,70 18,93 24,16 32,00 39,84 55,51 86,87
L1 22,5 5,19 10,42 15,64 20,87 26,09 31,32 39,16 47,00 62,68 94,04
L2 22,5 8,00 13,23 18,45 23,68 28,90 34,13 41,97 49,81 65,49 96,85
Z 22,5 11,73 16,56 21,39 26,22 31,05 35,88 43,12 50,36 64,85 93,82
H MINIMUM = 2,64
Y 30 0,71 4,71 8,71 12,71 16,71 22,71 28,71 40,71 64,71
L1 30 3,91 7,91 11,91 15,91 19,91 23,91 29,91 35,91 47,91 71,91
L2 30 7,66 11,66 15,66 19,66 23,66 27,66 33,66 39,66 51,66 75,66
Z 30 11,36 14,82 18,29 21,75 25,21 28,68 33,87 39,07 49,46 70,25
H MINIMUM = 3,95
Y 45 0,53 3,36 6,19 9,02 13,26 17,50 25,99 42,96
L1 45 8,18 11,01 13,83 16,66 20,91 25,15 33,63 50,60
L2 45 13,80 16,63 19,45 22,28 26,52 30,77 39,25 56,22
Z 45 15,99 17,99 19,99 21,99 24,99 27,99 33,99 45,99
H MINIMUM = 7,06
Y 60 0,29 2,60 4,91 8,37 11,83 18,76 32,62
L1 60 10,78 13,09 16,55 20,02 26,94 40,80
L2 60 18,27 20,58 24,04 27,51 34,44 48,29
Z 60 18,09 19,25 20,98 22,71 26,18 33,11
H MINIMUM = 10,67
Y 90 0,13 3,13 6,13 12,13 24,13
L1 90 14,93 20,93 32,93
L2 90 26,17 32,17 44,17
Z 90 18,37 18,37 18,37
H MINIMUM = 18,37
IMC de 31,75 mm (1-1/4 po), en acier rigide et aluminium rigide
Y 15 6,00 13,72 21,45 29,18 36,90 48,50 60,09 83,27 129,63
L1 15 7,71 15,44 23,17 30,90 38,62 46,35 57,94 69,53 92,72 139,08
L2 15 9,93 17,65 25,38 33,11 40,84 48,56 60,16 71,75 94,93 141,29
Z 15 14,83 22,29 29,76 37,22 44,69 52,15 63,35 74,54 96,93 141,72
H MINIMUM = 1,91
Y 22,5 1,46 6,69 11,91 17,14 22,37 30,21 38,05 53,72 85,08
L1 22,5 5,18 10,41 15,64 20,86 26,09 31,31 39,15 46,99 62,67 94,03
L2 22,5 8,50 13,73 18,95 24,18 29,41 34,63 42,47 50,31 65,99 97,35
Z 22,5 13,33 18,16 22,99 27,82 32,64 37,47 44,72 51,96 66,44 95,41
H MINIMUM = 3,25
Y 30 2,94 6,94 10,94 14,94 20,94 26,94 38,94 62,94
L1 30 7,90 11,90 15,90 19,90 23,90 29,90 35,90 47,90 71,90
L2 30 12,32 16,32 20,32 24,32 28,32 34,32 40,32 52,32 76,32
Z 30 16,60 20,06 23,53 26,99 30,45 35,65 40,85 51,24 72,02
H MINIMUM = 4,83
Y 45 1,50 4,33 7,16 11,40 15,64 24,13 41,10
L1 45 10,95 13,78 16,61 20,85 25,09 33,58 50,55
L2 45 17,59 20,42 23,25 27,49 31,73 40,22 57,19
Z 45 20,14 22,14 24,14 27,14 30,14 36,14 48,14
H MINIMUM = 8,59
Y 60 0,57 2,88 6,34 9,81 16,73 30,59
L1 60 12,95 16,41 19,88 26,80 40,66
L2 60 21,80 25,26 28,73 35,66 49,51
Z 60 21,83 23,56 25,29 28,76 35,68
H MINIMUM = 12,90
Y 90 0,58 3,58 9,58 21,58
L1 90 14,37 20,37 32,37
L2 90 27,65 33,65 45,65
Z 90 22,04 22,04 22,04
H MINIMUM = 2,54