Dobladoras hidráulicas 881y 881CT
Greenlee Tools, Inc. 4455 Boeing Dr. • Rockford, IL 61109-2988 USA • 815-397-7070
60
Tabla de información sobre dobleces especiales
ALTURA – A
DIM. ÁNGULO 10" 12" 15" 18" 24" 30" 36" 42" 48" 60"
EMT de
2-1/2 pulg.
Diám. = 2,875 Radio = 13,9 x = 6,15
Y 15,00 25,10 32,83 44,42 56,01 79,19 102,38 125,56 148,74 171,92 218,29
L1 15,00 38,62 46,34 57,93 69,53 92,71 115,89 139,07 162,25 185,44 231,80
L2 15,00 42,26 49,98 61,57 73,16 96,35 119,53 142,71 165,89 189,08 235,44
Z 15,00 47,13 54,59 65,79 76,99 99,38 121,77 144,16 166,56 188,95 233,73
ALTURA MÍNIMA = 2,54
Y 22,50 13,46 18,69 26,53 34,37 50,04 65,72 81,40 97,08 112,76 144,12
L1 22,50 26,06 31,29 39,13 46,97 62,64 78,32 94,00 109,68 125,36 156,72
L2 22,50 31,52 36,74 44,58 52,42 68,10 83,78 99,46 115,14 130,82 162,17
Z 22,50 35,82 40,65 47,89 55,14 69,62 84,11 98,59 113,08 127,56 156,53
ALTURA MÍNIMA = 4,47
Y 30,00 7,25 11,25 17,25 23,25 35,25 47,25 59,25 71,25 83,25 107,25
L1 30,00 19,83 23,83 29,83 35,83 47,83 59,83 71,83 83,83 95,83 119,83
L2 30,00 27,11 31,11 37,11 43,11 55,11 67,11 79,11 91,11 103,11 127,11
Z 30,00 30,92 34,38 39,58 44,78 55,17 65,56 75,95 86,35 96,74 117,52
ALTURA MÍNIMA = 6,80
Y 45,00 3,03 7,27 11,52 20,00 28,49 36,97 45,46 53,94 70,91
L1 45,00 16,37 20,62 24,86 33,34 41,83 50,31 58,80 67,28 84,25
L2 45,00 27,29 31,53 35,77 44,26 52,75 61,23 69,72 78,20 95,17
Z 45,00 29,67 32,67 35,67 41,67 47,67 53,67 56,67 65,67 77,67
ALTURA MÍNIMA = 12,49
Y 60,00 1,49 4,95 11,88 18,81 25,73 32,66 39,59 53,45
L1 60,00 26,22 33,15 40,07 47,00 53,93 67,79
L2 60,00 40,77 47,70 54,63 61,56 68,49 82,34
Z 60,00 36,06 39,52 42,98 46,45 49,91 56,84
ALTURA MÍNIMA = 19,23
Y 90,00 2,51 8,51 14,51 20,51 26,51 38,51
L1 90,00 30,03 36,03 42,03 54,03
L2 90,00 51,87 57,87 63,87 75,87
Z 90,00 33,95 33,95 33,95 33,95
ALTURA MÍNIMA = 33,95
EMT de
3 pulg.
Diám. = 3,5 Radio = 16,48 x = 5,77
Y 15,00 23,94 31,66 43,25 54,85 78,03 101,21 124,39 147,57 170,76 217,12
L1 15,00 38,61 46,34 57,93 69,52 92,70 115,89 139,07 162,25 185,43 231,80
L2 15,00 42,93 50,65 62,25 73,84 97,02 120,20 143,38 166,57 189,75 236,11
Z 15,00 47,43 54,89 66,09 77,29 99,68 122,07 144,46 166,86 189,25 234,03
ALTURA MÍNIMA = 2,62
Y 22,50 12,51 17,74 25,58 33,42 49,09 64,77 80,45 96,13 111,81 143,17
L1 22,50 26,05 31,27 39,11 46,95 62,63 78,31 93,99 109,67 125,35 156,70
L2 22,50 32,52 37,74 45,58 53,42 69,10 84,78 100,46 116,14 131,82 163,17
Z 22,50 36,47 41,30 48,54 55,78 70,27 84,75 99,24 113,72 128,21 157,18
ALTURA MÍNIMA = 4,72
Y 30,00 6,31 10,31 16,31 22,31 34,31 46,31 58,31 70,31 82,31 106,31
L1 30,00 19,80 23,80 29,80 35,80 47,80 59,80 71,80 83,80 95,80 119,80
L2 30,00 28,43 32,43 38,43 44,43 56,43 68,43 80,43 92,43 104,43 128,43
Z 30,00 31,92 35,39 40,58 45,78 56,17 66,56 76,96 87,35 97,74 118,52
ALTURA MÍNIMA = 7,30
Y 45,00 1,90 6,14 10,38 18,87 27,36 35,84 44,33 52,81 69,78
L1 45,00 20,50 24,75 33,23 41,72 50,20 58,69 67,17 84,14
L2 45,00 33,45 37,69 46,18 54,66 63,15 71,63 80,12 97,09
Z 45,00 34,42 37,42 43,42 49,42 55,42 61,42 67,42 79,42
ALTURA MÍNIMA = 13,73
Y 60,00 0,02 3,48 10,41 17,34 24,26 31,19 38,12 51,98
L1 60,00 25,94 32,87 39,80 46,73 53,65 67,51
L2 60,00 43,20 50,13 57,06 63,98 70,91 84,77
Z 60,00 38,66 42,12 45,58 49,05 52,51 59,44
ALTURA MÍNIMA = 21,48
Y 90,00 0,00 6,00 12,00 18,00 24,00 36,00
L1 90,00 34,93 40,93 52,93
L2 90,00 60,81 66,81 78,81
Z 90,00 38,73 38,73 38,73
ALTURA MÍNIMA = 38,73