BlueControl
82 Manual técnico
7.2.2 Tabla para control del sensor de temperatura DOL 12
°C kΩ* V °C kΩ* V °C kΩ* V
-40 82,50 8,08 15 20,71 5,29 38 10,72 3,73
-35 76,84 7,96 16 20,09 5,22 39 10,45 3,67
-30 70,60 7,83 17 19,48 5,15 40 10,19 3,61
-25 63,97 7,68 18 18,90 5,07 41 9,94 3,55
-20 57,18 7,49 19 18,33 5,00 42 9,70 3,50
-15 50,50 7,26 20 17,79 4,93 43 9,47 3,44
-10 44,12 7,00 21 17,26 4,85 44 9,24 3,39
-5 38,22 6,70 22 16,76 4,78 45 9,03 3,34
0 32,91 6,37 23 16,27 4,71 46 8,82 3,29
1 31,92 6,30 24 15,79 4,64 47 8,62 3,24
2 30,96 6,23 25 15,34 4,57 48 8,43 3,19
3 30,02 6,16 26 14,90 4,50 49 8,24 3,14
4 29,11 6,09 27 14,48 4,43 50 8,06 3,09
5 28,23 6,02 28 14,07 4,36 55 7,26 2,87
6 27,37 5,95 29 13,68 4,30 60 6,59 2,68
7 26,53 5,88 30 13,30 4,23 65 6,04 2,51
8 25,72 5,81 31 12,93 4,16 70 5,57 2,36
9 24,94 5,73 32 12,58 4,10 75 5,18 2,23
10 24,17 5,66 33 12,24 4,03 80 4,86 2,11
11 23,44 5,59 34 11,91 3,97 85 4,58 2,02
12 22,72 5,51 35 11,60 3,91 90 4,35 1,95
13 22,03 5,44 36 11,30 3,85 95 4,15 1,91
14 21,36 5,37 37 11,01 3,79 100 3,99 1,90
*Medida de potencia cero