Velocidad de tractor bajo revoluciones del motor 2200 rev/min y dimensión de ruedas traseras (km/h)
Tractor dotado de la caja de cambios sincronizada - velocidad 30 km/h
L - reducción, R - marcha atrás
Tractor dotado de la caja de cambios sincronizada - velocidad 40 km/h
Velocidad
embragada
Revoluciones
del ATF
dependiente
Velocidad del tractor en km/h bajo revoluciones nominales del motor y
las dimensiones especificadas de los neumáticos traseros
14,9 -
28 16,9 -
28 12,4 -
36 16,9 -
30 13,6 -
36 18,4 -
30 16,9 -
34 18,4 -
34
1 293,43 5,59 5,85 6,03 6,07 6,24 6,29 6,51 6,72
2 418,20 7,97 8,34 8,59 8,65 8,90 8,96 9,27 9,58
3 590,96 11,26 11,78 12,13 12,22 12,57 12,66 13,10 13,54
4 935,05 17,81 18,64 19,20 19,34 19,90 20,04 20,73 21,43
5 1344,44 25,61 26,81 27,61 27,81 28,61 28,81 29,81 30,81
1L 293,43 1,42 1,48 1,53 1,54 1,58 1,59 1,65 1,70
2L 418,20 2,02 2,11 2,18 2,19 2,25 2,27 2,35 2,43
3L 590,96 2,85 2,99 3,07 3,10 3,19 3,21 3,32 3,43
4L 935,05 4,51 4,72 4,87 4,90 5,04 5,08 5,25 5,43
5L 1344,44 6,49 6,79 7,00 7,05 7,25 7,30 7,55 7,81
R -364,92 6,95 7,28 7,49 7,55 7,76 7,82 8,09 8,36
RL -364,92 1,76 1,84 1,90 1,91 1,97 1,98 2,05 2,12
L - reducción, R - marcha atrás
Velocidad
embragada
Revoluciones
del ATF
dependiente
Velocidad del tractor en km/h bajo revoluciones nominales del motor y
las dimensiones especificadas de los neumáticos traseros
14,9 -
28
16,9 -
28
12,4 -
36
16,9 -
30
13,6 -
36 18,4 - 30 16,9 -
34
18,4 -
34
1 293,43 6,74 7,06 7,27 7,32 7,53 99,08 7,85 8,11
2 418,20 9,61 10,06 10,36 10,43 10,73 69,52 11,18 11,56
3 590,96 13,58 14,21 14,64 14,74 15,17 49,20 15,80 16,33
4 935,05 21,48 22,49 23,16 23,33 24,00 31,09 25,01 25,84
5 1344,44 30,89 32,33 33,30 33,54 34,51 21,63 35,95 37,16
1L 293,43 1,71 1,79 1,84 1,85 1,91 391,04 1,99 2,06
2L 418,20 2,43 2,55 2,62 2,64 2,72 274,37 2,83 2,93
3L 590,96 3,44 3,60 3,71 3,74 3,84 194,16 4,00 4,14
4L 935,05 5,44 5,70 5,87 5,91 6,08 122,71 6,34 6,55
5L 1344,44 7,83 8,19 8,44 8,50 8,74 85,35 9,11 9,42
R -364,92 8,38 8,78 9,04 9,10 9,37 9,43 9,76 10,09
RL -364,92 2,12 2,22 2,29 2,31 2,37 2,39 2,47 2,56
PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES