elocidad del tractor en km/
Tractor dotado de la caja de cambios sincronizada y de la reversación - velocidad 30 km/h
L - reducción, R - reversación
Velocidad
embragada
Revoluciones
del ATF
dependiente
Velocidad del tractor en km/h bajo revoluciones nominales del motor y
las dimensiones especificadas de los neumáticos traseros
14,9 -
28
16,9 -
28
12,4 -
36
16,9 -
30
13,6 -
36
18,4 -
30
16,9 -
34
18,4 -
34
1228,08 4,34 4,55 4,68 4,72 4,85 4,89 5,06 5,23
2293,43 5,59 5,85 6,03 6,07 6,24 6,29 6,51 6,72
3418,2 7,97 8,34 8,59 8,65 8,9 8,96 9,27 9,58
4590,96 11,26 11,78 12,13 12,22 12,57 12,66 13,1 13,54
5935,05 17,81 18,64 19,2 19,34 19,9 20,04 20,73 21,43
61344,44 25,61 26,81 27,61 27,81 28,61 28,81 29,81 30,81
1L 228,08 1,1 1,15 1,19 1,2 1,23 1,24 1,28 1,32
2L 293,43 1,42 1,48 1,53 1,54 1,58 1,59 1,65 1,7
3L 418,2 2,02 2,11 2,18 2,19 2,25 2,27 2,35 2,43
4L 590,96 2,85 2,99 3,07 3,1 3,19 3,21 3,32 3,43
5L 935,05 4,51 4,72 4,87 4,9 5,04 5,08 5,25 5,43
6L 1344,44 6,49 6,79 77,05 7,25 7,3 7,55 7,81
1R -249,21 4,75 4,97 5,12 5,15 5,3 5,34 5,53 5,71
2R -320,63 6,11 6,39 6,58 6,63 6,82 6,87 7,11 7,35
3R -456,96 8,7 9,11 9,38 9,45 9,72 9,79 10,13 10,47
4R -645,74 12,3 12,88 13,26 13,36 13,74 13,84 14,32 14,8
5R -1021,71 19,46 20,37 20,98 21,13 21,74 21,89 22,65 23,41
6R -1469,05 27,98 29,29 30,17 30,38 31,26 31,48 32,57 33,66
1LR -249,21 1,2 1,26 1,3 1,31 1,34 1,35 1,4 1,45
2LR -320,63 1,55 1,62 1,67 1,68 1,73 1,74 1,8 1,86
3LR -456,96 2,21 2,31 2,38 2,39 2,46 2,48 2,57 2,65
4LR -645,74 3,12 3,26 3,36 3,38 3,48 3,51 3,63 3,75
5LR -1021,71 4,93 5,16 5,32 5,35 5,51 5,55 5,74 5,93
6LR -1469,05 7,09 7,42 7,64 7,7 7,92 7,98 8,25 8,53
PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES