A-7
Software MON 20/20 para Cromatógrafos de gases
MARZO DE 2010 Tabla de datos de componentes
Argón 39,948 0,0316 0,0283 0,0265 0 0 0 0 0 0 0 0
Benceno 78,114 0,3017 0,272 0,253 3305,03 3302,86 3302,15 3301,43 3169,81 3169,56 3169,48 3169,38
Butanos 58,1222 0,2059 0,183 0,1743 2879,01 2875,17 2873,98 2872,8 2653,64 2653,01 2652,86 2652,72
Buteno-1 56,108 0,1871 0,1732 0,1673 2721,55 2718,7 2717,75 2716,82 2541,25 2540,97 2540,86 2540,76
Butenos 56,108 0,1923 0,176 0,1717 2713,09 2710,23 2709,31 2708,36 2532,79 2532,49 2532,42 2532,27
C3+ 44,0956 0,1682 0,1534 0,147 2461,51 2458,25 2457,23 2456,16 2264,71 2264,52 2264,38 2264,25
C4 = 1 56,108 0,1871 0,1732 0,1673 2721,55 2718,7 2717,75 2716,82 2541,25 2540,97 2540,86 2540,76
C4+ 58,1222 0,2281 0,2049 0,1947 3081,63 3077,47 3076,32 3074,97 2841,63 2841,98 2841,83 2841,68
C5+ 72,1488 0,2999 0,2651 0,2505 3754,2 3749,68 3748,71 3746,71 3464,63 3468,87 3468,75 3468,52
C6+ 47/35/17 95,9558 0,389 0,3459 0,3331 4663,16 4657,69 4655,86 4654,08 4316,22 4315,67 4315,46 4315,27
C6+ 50/50/00 93,1887 0,3704 0,3305 0,3183 4533,05 4527,71 4525,93 4524,19 4194,99 4194,46 4194,25 4194,07
C6+ 57/28/14 94,1904 0,3781 0,3367 0,3243 4580,15 4574,76 4572,96 4571,2 4238,87 4238,34 4238,12 4237,94
C6+ GPA
2261-99
93,1887 0,3943 0,3503 0,3373 4697,93 4692,42 4690,58 4688,78 4348,61 4348,06 4347,84 4347,66
Ciclohexano 84,161 0,3209 0,2864 0,2757 3960,67 3956,02 3954,47 3952,96 3690,23 3689,42 3689,13 3688,86
Ciclopentano 70,14 0,255 0,2302 0,2236 3326,14 3322,19 3320,88 3319,59 3100,77 3100,03 3099,76 3099,51
CIS-2-Buteno 56,108 0,1975 0,1817 0,1761 2714,9 2711,9 2711 2710 2534,6 2534,2 2534,1 2533,9
COS 60,076 0,1225 0,114 0,1095 548,01 548,15 548,19 548,23 548,01 548,15 548,19 548,23
CS2 76,143 0,2145 0,1949 0,1871 1104,06 1104,32 1104,41 1104,49 1104,06 1104,32 1104,41 1104,49
Tabla A-2. Tabla de datos de componentes ISO
Nombre del
componente
Masa
molar
Factor
de suma
(0°C)
Factor
de suma
(15°C)
Factor
de suma
(20°C)
CV sup
kJ/mol
(0°C)
CV sup
kJ/mol
(15°C)
CV sup
kJ/mol
(20°C)
CV sup
kJ/mol
(25°C)
CV inf
kJ/mol
(0°C)
CV inf
kJ/mol
(15°C)
CV inf
kJ/mol
(20°C)
CV inf
kJ/mol
(25°C)