B-4 TABLA DE DATOS DE COMPONENTES
MON2000
Tabla de datos de componentes JULIO DE 2007
n-Butano 58,123 51,683 2,0068 0,58407 4,8690 0,31525 3269,94 3017,97 12 04
n-Decano 142,285 0,05889 4,9127 0,73404 6,12 0,61405 7760,8 7206,63 19 *
n-Heptano 100,204 1,6203 3,4598 0,68817 5,7375 0,46128 5515,33 5111,8 16 45
n-Hexano 86,177 4,9614 2,9755 0,66403 5,5363 0,41114 4767,0 4414,18 15 39
n-Nonano 128,258 0,1796 4,4284 0,72185 6,0183 0,56288 7012,386 6508,02 18 38
n-Octano 114,231 0,5366 3,9441 0,70696 5,8942 0,51188 6263,26 5809,41 17 20
n-Pentano 72,15 15,558 2,4912 0,63111 5,2618 0,36216 4017,974 3715,58 14 06
Neohexano 86,18 9,8560 2,9753 0,6540 5,4530 0,4175 4747,2 4394,1 15 *
Neopentano 72,15 35,900 2,4911 0,5967 4,9750 0,3830 3993,9 3691,4 13 07
Nitrógeno 28,0134 0,0 0,96723 0,80938 6,7481 0,10965 0,0 0,0 2 14
NO2 46,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 19
NO 30,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 *
N2O 44,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 18
o-xileno 106,2 0,2640 3,6655 0,8848 7,3770 0,3801 5222,0 4969,7 17 *
Oxígeno 31,9988 0,0 1,1048 1,1421 9,5221 0,08876 0,0 0,0 10 16
1-Penteno 70,14 19,115 2,4215 0,6457 5,3830 0,3441 3835,4 3583,3 14 37
Propano 44,097 188,74 1,5226 0,50736 4,2301 0,27534 2522,02 2320,36 5 02
Propadieno 40,07 0,0 1,4110 0,0 0,0 0,0 2254,2 2254,2 5 24
Propileno 42,081 227,87 1,4529 0,52264 4,3574 0,25507 2339,1 2187,05 5 23
Propino 40,07 0,0 1,4110 0,0 0,0 0,0 2246,2 2246,2 5 25
p-xileno 106,17 0,3420 3,6655 0,8657 7,2180 0,3885 5220,8 4968,6 17 *
Dióxido de azufre 64,06 88,000 2,2117 1,3970 11,650 0,1453 0,0 0,0 3 43
Estireno 104,15 0,2400 3,5959 0,9110 7,5950 0,3622 5042,7 4841,0 17 *
Tolueno 92,14 1,0320 3,1812 0,8718 7,2680 0,3348 4485,4 4283,5 16 *
Trans-2-Buteno 56,11 49,800 1,9372 0,6100 5,0860 0,2914 3075,1 2873,4 12 30
Triptano 100,21 3,3740 3,4596 0,6946 5,7910 0,4571 5496,2 5093,0 16 *
Agua 18,0153 0,95028 0,62202 1,0000 8,3374 0,05707 50,4444 0,0 6 44
Tabla B-1 Tabla de datos de componentes estándar de ejemplo (Continuación)
Nombre del
componente
Peso
Molar
Vapor
Reid
Dens.
rel. Gas
Dens.
rel.
Líquido
Lb/gal
Factor
GPM
BTU
bruto
seco
BTU
neto
seco
N.º
AGA8
N.º I.D.
Daniel
Sim
2251