Español 91
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tamaño de imagen y distancia de proyección
Plataforma WUXGA (16:10)
DMD 0,67"
Lente de proyección
BX-CTA16 BX-CTA17 BX-CTA15 BX-CAA01/BX-
CTA01
BX-CAA06/BX-
CTA06
BX-CAA03/BX-
CTA03 BX-CTA13
Proyección
Ultracorta Corto alcance Corto alcance Zoom de gran
angular
Standard
(Estándar)
Zoom de
teleobjetivo
Zoom de
superteleob-
jetivo
Espec. Relación de proyección
(Ancha/Tele) 0,361 (120") 0,65-0,75 0,75-0,95 0,95-1,22 1,22-1,52 1,52-2,92 2,90-5,50
Relación de zoom ND 1.15x 1.26X 1.28X 1.25X 1.9X 1.9X
Distancia de proyección (m)
(mín./máx.) 0,96 - 3,01m 0,68 - 16,61m 0,79 - 20,78m 1,01 - 26,68m 1,29 - 33,19m 1,61 - 63,45m 3,18 - 115,61m
Tamaño de la pantalla de
proyección Distancia de proyección (m)
Diagonal
(pulgadas) Alto (m) Ancho (m) -Gran
anular
Teleob-
jetivo
Gran
anular
Teleob-
jetivo
Gran
anular
Teleob-
jetivo
Gran
anular
Teleob-
jetivo
Gran
anular
Teleob-
jetivo
Gran
anular
Teleob-
jetivo
50 0,67 1,08 - 0,68 0,79 0,79 1,01 1,01 1,31 1,29 1,62 1,61 3,12 3,18 5,89
60 0,81 1,29 - 0,83 0,96 0,96 1,22 1,22 1,57 1,56 1,95 1,94 3,76 3,78 7,05
70 0,94 1,51 - 0,97 1,13 1,12 1,43 1,43 1,84 1,82 2,29 2,27 4,39 4,39 8,20
80 1,08 1,72 - 1,11 1,29 1,28 1,64 1,63 2,11 2,09 2,62 2,60 5,03 5,00 9,36
90 1,21 1,94 - 1,26 1,46 1,45 1,85 1,84 2,38 2,35 2,95 2,94 5,66 5,61 10,51
100 1,35 2,15 -1,40 1,63 1,61 2,05 2,05 2,64 2,62 3,28 3,27 6,30 6,21 11,67
110 1,48 2,37 - 1,55 1,79 1,78 2,26 2,26 2,91 2,89 3,62 3,60 6,93 6,82 12,82
120 1,62 2,58 0,96 1,69 1,96 1,94 2,47 2,47 3,18 3,15 3,95 3,94 7,57 7,43 13,98
130 1,75 2,80 1,04 1,83 2,13 2,10 2,68 2,67 3,44 3,42 4,28 4,27 8,20 8,04 15,13
140 1,88 3,02 1,11 1,98 2,29 2,27 2,89 2,88 3,71 3,69 4,61 4,60 8,84 8,65 16,29
150 2,02 3,23 1,18 2,12 2,46 2,43 3,09 3,09 3,98 3,95 4,95 4,94 9,47 9,25 17,44
160 2,15 3,45 1,26 2,27 2,62 2,60 3,30 3,30 4,24 4,22 5,28 5,27 10,11 9,86 18,60
170 2,29 3,66 1,33 2,41 2,79 2,76 3,51 3,51 4,51 4,48 5,61 5,60 10,74 10,47 19,75
180 2,42 3,88 1,40 2,55 2,96 2,92 3,72 3,72 4,78 4,75 5,94 5,93 11,38 11,08 20,91
190 2,56 4,09 1,48 2,70 3,12 3,09 3,93 3,92 5,05 5,02 6,27 6,27 12,01 11,69 22,06
200 2,69 4,31 1,55 2,84 3,29 3,25 4,13 4,13 5,31 5,28 6,61 6,60 12,65 12,29 23,22
250 3,37 5,38 1,91 3,56 4,12 4,07 5,17 5,17 6,65 6,61 8,27 8,27 15,82 15,33 28,99
300 4,04 6,46 2,28 4,28 4,96 4,89 6,21 6,21 7,98 7,95 9,93 9,93 19,00 18,37 34,77
350 4,71 7,54 2,65 5,00 5,79 5,71 7,26 7,25 9,32 9,28 11,59 11,60 22,17 21,41 40,54
400 5,38 8,62 3,01 5,72 6,62 6,53 8,30 8,29 10,66 10,61 13,25 13,26 25,35 24,45 46,31
450 6,06 9,69
NS
6,45 7,45 7,35 9,34 9,33 11,99 11,94 14,92 14,93 28,52 27,49 52,09
500 6,73 10,77 7,17 8,29 8,17 10,38 10,37 13,33 13,27 16,58 16,59 31,70 30,53 57,86
550 7,40 11,85 7,89 9,12 8,99 11,42 11,41 14,66 14,60 18,24 18,26 34,87 33,57 63,64
600 8,08 12,92 8,61 9,95 9,81 12,46 12,45 16,00 15,93 19,90 19,92 38,05 36,61 69,41
650 8,75 14,00 9,33 10,78 10,63 13,50 13,49 17,33 17,26 21,56 21,59 41,22 39,65 75,19
700 9,42 15,08 10,05 11,62 11,45 14,54 14,53 18,67 18,59 23,22 23,25 44,40 42,68 80,96
750 10,10 16,15 10,77 12,45 12,27 15,58 15,58 20,00 19,93 24,89 24,92 47,57 45,72 86,74
800 10,77 17,23 11,49 13,28 13,09 16,62 16,62 21,34 21,26 26,55 26,58 50,75 48,76 92,51
850 11,44 18,31 12,21 14,11 13,91 17,66 17,66 22,67 22,59 28,21 28,25 53,92 51,80 98,29
900 12,12 19,39 12,93 14,95 14,73 18,70 18,70 24,01 23,92 29,87 29,91 57,10 54,84 104,06
950 12,79 20,46 13,65 15,78 15,55 19,74 19,74 25,34 25,25 31,53 31,58 60,27 57,88 109,84
1000 13,46 21,54 14,37 16,61 16,36 20,78 20,78 26,68 26,58 33,19 33,24 63,45 60,92 115,61
Nota: Si la pantalla es más grande de 300 pulgadas, es posible que el texto y imágenes nos no se mostrarán de
forma nítida.