Español 57
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tamaño de imagen y distancia de proyección
1080p
Tamaño de imagen deseado Distancia de proyección (C)
Diagonal Ancho Alto Gran anular
m pulgadas m pulgadas m pulgadas m pies
0,91 36 0,80 31,38 0,45 17,65 0,6 2,07
1,02 40 0,89 34,86 0,50 19,61 0,7 2,30
1,27 50 1,11 43,58 0,62 24,51 0,9 2,87
1,52 60 1,33 52,29 0,75 29,42 1,0 3,44
1,78 70 1,55 61,01 0,87 34,32 1,2 4,02
2,03 80 1,77 69,73 1,00 39,22 1,4 4,59
2,29 90 1,99 78,44 1,12 44,12 1,6 5,16
2,54 100 2,21 87,16 1,25 49,03 1,7 5,74
3,05 120 2,66 104,59 1,49 58,83 2,1 6,89
3,81 150 3,32 130,74 1,87 73,54 2,6 8,61
4,57 180 3,98 156,88 2,24 88,25 3,1 10,33
5,08 200 4,43 174,32 2,49 98,05 3,5 11,48
6,35 250 5,53 217,89 3,11 122,57 4,4 14,34
7,62 300 6,64 261,47 3,74 147,08 5,2 17,21
Intervalo de desplazamiento de la lente
Centro de la lente PJ en la parte superior de la imagen Intervalo de desplazamiento de la
imagen
Vertical + Vertical - Intervalo de
desplazamiento
vertical
Intervalo vertical en
cualquier posición
horizontal
Horizontal + Horizontal -
(máx.) (A) (mín.) (B) (derecho) (izquierdo)
cm cm cm cm cm cm
56,9 47,5 9,4 N/A 0 0
63,3 52,8 10,5 N/A 0 0
79,1 66,0 13,1 N/A 0 0
94,9 79,2 15,7 N/A 0 0
110,7 92,4 18,3 N/A 0 0
126,5 105,6 20,9 N/A 0 0
142,3 118,8 23,5 N/A 0 0
158,1 132,0 26,2 N/A 0 0
189,8 158,4 31,4 N/A 0 0
237,2 198,0 39,2 N/A 0 0
284,7 237,6 47,1 N/A 0 0
316,3 264,0 52,3 N/A 0 0
395,4 330,0 65,4 N/A 0 0
474,4 396,0 78,5 N/A 0 0
WUXGA
Tamaño de imagen deseado Distancia de proyección (C)
Diagonal Ancho Alto Gran anular
m pulgadas m pulgadas m pulgadas m pies
0,91 36 0,78 30,53 0,48 19,08 0,6 2,01
1,02 40 0,86 33,92 0,54 21,20 0,7 2,23
1,27 50 1,08 42,40 0,67 26,50 0,9 2,79