Español 59
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tamaño de imagen y distancia de proyección
Modelo WXGA
Pantalla de la
pantalla (16:10) en
diagonal
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) Distancia de proyección (Diagonal) Desplazamiento
(Hd)
(m) (pulgadas) (m) (pies)
Ancho Alto Ancho Alto Gran
anular Teleobjetivo Gran
anular Teleobjetivo (m) (pulgadas)
30 0,65 0,40 25,44 15,90 0,77 1,00 2,52 3,27 0,05 1,91
40 0,86 0,54 33,92 21,20 1,02 1,33 3,36 4,36 0,06 2,54
50 1,08 0,67 42,40 26,50 1,28 1,66 4,19 5,46 0,08 3,18
60 1,29 0,81 50,88 31,80 1,53 2,00 5,03 6,55 0,10 3,82
70 1,51 0,94 59,36 37,10 1,79 2,33 5,87 7,64 0,11 4,45
80 1,72 1,08 67,84 42,40 2,05 2,66 6,71 8,73 0,13 5,09
90 1,94 1,21 76,32 47,70 2,30 2,99 7,55 9,82 0,15 5,72
100 2,15 1,35 84,80 53,00 2,56 3,33 8,39 10,91 0,16 6,36
120 2,58 1,62 101,76 63,60 3,07 3,99 10,07 13,09 0,19 7,63
150 3,23 2,02 127,20 79,50 3,84 4,99 12,58 16,37 0,24 9,54
180 3,88 2,42 152,64 95,40 4,60 5,99 15,10 19,64 0,29 11,45
200 4,31 2,69 169,60 106,00 5,11 6,65 16,78 21,82 0,32 12,72
250 5,38 3,37 212,00 132,50 6,39 8,31 20,97 27,28 0,40 15,90
300 6,46 4,04 254,40 159 7,67 9,98 25,16 32,73 0,48 19,08
Nota:
•Relación de zoom: 1,3x
•Los valores de desplazamiento vertical de la lente se basan en el centro de la lente de proyección, si
se calculan en base al centro de dicha lente. Todos los valores de desplazamiento vertical de la lente
deben sumar 5,2 cm (2,05 pulgadas).
Modelo de 1080p
Longitud
diagonal de la
pantalla (16:10)
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) Distancia de proyección (Diagonal) Desplazamiento
(Hd)
(m) (pulgadas) (m) (pies)
Ancho Alto Ancho Alto Gran
anular Teleobjetivo Gran
anular Teleobjetivo (m) (pulgadas)
30 0,66 0,37 26,15 14,71 0,75 0,98 2,46 3,20 0,06 2,35
40 0,89 0,50 34,86 19,61 1,00 1,30 3,28 4,27 0,08 3,14
50 1,11 0,62 43,58 24,51 1,25 1,63 4,10 5,34 0,10 3,92
60 1,33 0,75 52,29 29,42 1,50 1,95 4,92 6,41 0,12 4,71
70 1,55 0,87 61,01 34,32 1,75 2,28 5,75 7,47 0,14 5,49
80 1,77 1,00 69,73 39,22 2,00 2,60 6,57 8,54 0,16 6,28
90 1,99 1,12 78,44 44,12 2,25 2,93 7,39 9,61 0,18 7,06
100 2,21 1,25 87,16 49,03 2,50 3,25 8,21 10,68 0,20 7,84
120 2,66 1,49 104,59 58,83 3,00 3,91 9,85 12,81 0,24 9,41
150 3,32 1,87 130,74 73,54 3,75 4,88 12,31 16,02 0,30 11,77
180 3,98 2,24 156,88 88,25 4,50 5,86 14,77 19,22 0,36 14,12
200 4,43 2,49 174,32 98,05 5,00 6,51 16,41 21,35 0,40 15,69
250 5,53 3,11 217,89 122,57 6,25 8,14 20,52 26,69 0,50 19,61
300 6,64 3,74 261,47 147,08 7,50 9,76 24,62 32,03 0,60 23,53
Nota:
•Relación de zoom: 1,3x
•Los valores de desplazamiento vertical de la lente se basan en el centro de la lente de proyección, si
se calculan en base al centro de dicha lente. Todos los valores de desplazamiento vertical de la lente
deben sumar 5,2 cm (2,05 pulgadas).