Español62
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tamaño de imagen y distancia de proyección
1080p
Tamaño de imagen deseado Distancia de proyección (C)
Diagonal Ancho Alto Gran anular Teleobjetivo
m pulgadas m pulgadas m pulgadas m pies m pies
0,91 36 0,80 31,38 0,45 17,65 1,1 3,66 1,8 5,86
1,02 40 0,89 34,86 0,50 19,61 1,2 4,07 2,0 6,51
1,27 50 1,11 43,58 0,62 24,51 1,5 5,08 2,5 8,13
1,52 60 1,33 52,29 0,75 29,42 1,9 6,10 3,0 9,76
1,78 70 1,55 61,01 0,87 34,32 2,2 7,12 3,5 11,39
2,03 80 1,77 69,73 1,00 39,22 2,5 8,13 4,0 13,02
2,29 90 1,99 78,44 1,12 44,12 2,8 9,15 4,5 14,64
2,54 100 2,21 87,16 1,25 49,03 3,1 10,17 5,0 16,27
3,05 120 2,66 104,59 1,49 58,83 3,7 12,20 6,0 19,52
3,81 150 3,32 130,74 1,87 73,54 4,6 15,25 7,4 24,40
4,57 180 3,98 156,88 2,24 88,25 5,6 18,30 8,9 29,28
5,08 200 4,43 174,32 2,49 98,05 6,2 20,34 9,9 32,54
6,35 250 5,53 217,89 3,11 122,57 7,7 25,42 / /
7,62 300 6,64 261,47 3,74 147,08 9,3 30,51 / /
Intervalo de desplazamiento de la lente
Centro de la lente PJ en la parte superior de la imagen Intervalo de desplazamiento de la imagen
Vertical + Vertical - Intervalo de
desplazamiento
vertical
Intervalo vertical en
cualquier posición
horizontal
Horizontal + Horizontal -
(máx.) (A) (mín.) (B) (derecho) (izquierdo)
cm cm cm cm cm cm
53,2 46,4 6,7 N/A 0 0
59,1 51,6 7,5 N/A 0 0
73,8 64,5 9,3 N/A 0 0
88,6 77,4 11,2 N/A 0 0
103,4 90,3 13,1 N/A 0 0
118,2 103,2 14,9 N/A 0 0
132,9 116,1 16,8 N/A 0 0
147,7 129,0 18,7 N/A 0 0
177,2 154,8 22,4 N/A 0 0
221,5 193,5 28,0 N/A 0 0
265,8 232,2 33,6 N/A 0 0
295,4 258,0 37,4 N/A 0 0
369,2 322,5 46,7 N/A 0 0
443,1 387,0 56,0 N/A 0 0