Español
52
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tamaño de imagen y distancia de proyección
Longitud
diagonal
de la
pantalla
(16:9)
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) Distancia de proyección (Diagonal)
(m) (pulgadas) (m) (pies)
Ancho Alto Ancho Alto Gran anular Teleobjetivo Gran anular Teleobjetivo
84 1,86 1,05 73,21 41,2 2,5 5,0 8,2 16,4
90 1,99 1,12 78,4 44,1 2,68 5,36 8,79 17,59
100 2,21 1,25 87,2 49,0 2,98 5,96 9,78 19,55
110 2,44 1,37 95,9 53,9 3,28 6,56 10,76 21,52
120 2,66 1,49 104,6 58,8 3,58 7,16 11,75 23,46
130 2,88 1,62 113,3 63,7 3,87 7,74 12,70 25,43
140 3,10 1,74 122,0 68,6 4,17 8,34 13,68 27,36
150 3,32 1,87 130,7 73,5 4,47 8,94 14,67 29,33
180 3,98 2,24 156,9 88,2 5,36 10,72 17,59 35,20
200 4,43 2,49 174,3 98,1 5,96 11,92 19,55 39,11
220 4,87 2,74 191,8 107,9 6,56 13,12 21,52 43,01
250 5,53 3,11 217,9 122,6 7,45 14,90 24,44 48,88
280 6,20 3,49 244,0 137,3 8,34 16,68 27,36 54,76
300 6,64 3,74 261,5 147,1 8,94 17,88 29,33 58,66
Nota: La relación de zoom es de 1,96x.
H HH0
V
V
V0
Especicaciones:
H V
35%H0 80%V0
Nota: La información de las especicaciones se proporciona con una tolerancia de +/- 5 %.