— 71 —
Proyector DLP: manual de usuario
Longitud
diagonal
Tamaño de
la pantalla
Lente de proyección
AH-B22010 AH-B22020 AH-B22030
AH-B21010 AH-B24010 AH-B23010
Ancho Alto
Gran
angular
Teleob-
jetivo
Gran
angular
Teleob-
jetivo
Gran
angular
Teleob-
jetivo
Gran
angular
Teleob-
jetivo
Gran
angular
Teleob-
jetivo
Gran
angular
Teleob-
jetivo
(pulgadas) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
300 6,46 4,04 5,4 6,6 6,6 8,8 7,8 9,7 9,7 12,9 12,9 25,9 25,9 46,5
310 6,68 4,17 5,6 6,8 6,8 9,1 8,0 10,0 10,0 13,4 13,4 26,7 26,7 48,1
320 6,90 4,31 5,8 7,0 7,0 9,4 8,3 10,3 10,3 13,8 13,8 27,6 27,6 49,6
330 7,11 4,44 6,0 7,3 7,3 9,7 8,5 10,7 10,7 14,2 14,2 28,4 28,4 51,2
340 7,33 4,58 6,2 7,5 7,5 10,0 8,8 11,0 11,0 14,7 14,7 29,3 29,3 52,8
350 7,54 4,71 6,3 7,7 7,7 10,3 9,1 11,3 11,3 15,1 15,1 30,2 30,2 54,3
360 7,76 4,85 6,5 7,9 7,9 10,6 9,3 11,6 11,6 15,5 15,5 31,0 31,0 55,9
370 7,97 4,98 6,7 8,1 8,1 10,8 9,6 12,0 12,0 15,9 15,9 31,9 31,9 57,4
380 8,19 5,12 6,9 8,4 8,4 11,1 9,8 12,3 12,3 16,4 16,4 32,8 32,8 59,0
390 8,40 5,25 7,1 8,6 8,6 11,4 10,1 12,6 12,6 16,8 16,8 33,6 33,6 60,5
400 8,62 5,39 7,2 8,8 8,8 11,7 10,3 12,9 12,9 17,2 17,2 34,5 34,5 62,1
410 8,83 5,52 7,4 9,0 9,0 12,0 10,6 13,3 13,3 17,7 17,7 35,3 35,3 63,6
420 9,05 5,66 7,6 9,2 9,2 12,3 10,9 13,6 13,6 18,1 18,1 36,2 36,2 65,2
430 9,27 5,79 7,8 9,5 9,5 12,6 11,1 13,9 13,9 18,5 18,5 37,1 37,1 66,7
440 9,48 5,93 8,0 9,7 9,7 12,9 11,4 14,2 14,2 19,0 19,0 37,9 37,9 68,3
450 9,70 6,06 8,1 9,9 9,9 13,2 11,6 14,5 14,5 19,4 19,4 38,8 38,8 69,8
460 9,91 6,20 8,3 10,1 10,1 13,5 11,9 14,9 14,9 19,8 19,8 39,6 39,6 71,4
470 10,13 6,33 8,5 10,3 10,3 13,8 12,2 15,2 15,2 20,3 20,3 40,5 40,5 72,9
480 10,34 6,46 8,7 10,6 10,6 14,1 12,4 15,5 15,5 20,7 20,7 41,4 41,4 74,5
490 10,56 6,60 8,9 10,8 10,8 14,4 12,7 15,8 15,8 21,1 21,1 42,2 42,2 76,0
500 10,77 6,73 9,1 11,0 11,0 14,7 12,9 16,2 16,2 21,5 21,5 43,1 43,1 77,6
510 10,99 6,87 9,2 11,2 11,2 14,9 13,2 16,5 16,5 22,0 22,0 44,0 44,0 79,1
520 11,21 7,00 9,4 11,4 11,4 15,2 13,4 16,8 16,8 22,4 22,4 44,8 44,8 80,7
530 11,42 7,14 9,6 11,6 11,6 15,5 13,7 17,1 17,1 22,8 22,8 45,7 45,7 82,2
540 11,64 7,27 9,8 11,9 11,9 15,8 14,0 17,5 17,5 23,3 23,3 46,5 46,5 83,8
550 11,85 7,41 10,0 12,1 12,1 16,1 14,2 17,8 17,8 23,7 23,7 47,4 47,4 85,3
Nota:
• Los valores de estas tablas son aproximados y podrían ser levemente diferentes de las mediciones
reales.
• En el caso de la instalación en techos, es necesario realizar la coincidencia en el lugar.