Español 53
INFORMACIÓN ADICIONAL
Formatos admitidos para señalización digital
Tipo Formato
Imagen jpg/.jpeg, .png, .bmp
Audio m4a, .mp3, .wav, .aac
Vídeo mkv, .webm, .mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .trp, .tp, .mkv, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .avi, .v, .asf, .wmv
Tamaño de imagen y distancia de proyección
Proyección estándar
Longitud diagonal de
la pantalla (16:9)
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) Distancia de
proyección (Diagonal) Desplazamiento (Hd)
(m) (pulgadas)
Ancho Alto Ancho Alto (m) (pulgadas) (m) (pulgadas)
60 1,33 0,75 52,29 29,42 1,60 63,12 -0,037~0,037 -1,46~1,46
70 1,55 0,87 61,01 34,32 1,87 73,57 -0,044~0,044 -1,73~1,73
80 1,77 1,00 69,73 39,22 2,13 84,04 -0,050~0,050 -1,97~1,97
90 1,99 1,12 78,44 44,12 2,40 94,50 -0,056~0,056 -2,20~2,20
100 2,21 1,25 87,16 49,03 2,67 104,95 -0,062~0,062 -2,44~2,44
120 2,66 1,49 104,59 58,83 3,20 125,87 -0,075~0,075 -2,95~2,95
150 3,32 1,87 130,74 73,54 3,99 157,25 -0,093~0,093 -3,66~3,66
Corto alcance
Longitud diagonal de
la pantalla (16:9)
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) Distancia de
proyección (Diagonal) Desplazamiento (Hd)
(m) (pulgadas)
Ancho Alto Ancho Alto (m) (pulgadas) (m) (pulgadas)
60 1,33 0,75 52,29 29,42 1,04 40,91 -0,037~0,037 -1,46~1,46
70 1,55 0,87 61,01 34,32 1,21 47,70 -0,044~0,044 -1,73~1,73
80 1,77 1,00 69,73 39,22 1,38 54,50 -0,050~0,050 -1,97~1,97
90 1,99 1,12 78,44 44,12 1,56 61,30 -0,056~0,056 -2,20~2,20
100 2,21 1,25 87,16 49,03 1,73 68,10 -0,062~0,062 -2,44~2,44
120 2,66 1,49 104,59 58,83 2,08 81,94 -0,075~0,075 -2,95~2,95
150 3,32 1,87 130,74 73,54 2,60 102,34 -0,093~0,093 -3,66~3,66
Nota:
•La distancia de proyección (D) es la distancia desde la lente a la pared.
•(Hd) es la distancia vertical desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro de la lente.
•Las funciones de enfoque automático, distorsión trapezoidal automática y protección ocular dependen
del tamaño de la pantalla.
Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles:
Modelo Proyección
estándar Corto alcance
Función
Optimizado 70" 70"
Enfoque potente 30"~150" 30"~150"
Enfoque automático 60"~100" 60"~100"
Corr. trap. Aut. 60"~100" 60"~100"
Protección de los ojos 30"~70" 30"~100"