14
Firmware: V1.2.0 o posterior; Tamaño de vídeo: Categoría 4:3
(Unidad: Mbps)
Firmware: Anterior a V1.2.0; tamaño de vídeo: Categoría de 1080p*
* No hay compatibilidad con VB-S805D/VB-S905F. (Unidad: Mbps)
Firmware: Anterior a V1.2.0; tamaño de vídeo: Categoría de 720p
(Unidad: Mbps)
Firmware: Anterior a V1.2.0; tamaño de vídeo: Categoría 4:3
(Unidad: Mbps)
Calidad de vídeo
Intervalo I-Frame: 1 s
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960
1 0,04 0,11 0,28 0,07 0,19 0,58 0,09 0,25 0,78 0,11 0,30 0,95 0,15 0,41 1,27
2 0,05 0,14 0,38 0,09 0,27 0,81 0,12 0,36 1,12 0,14 0,42 1,37 0,20 0,57 1,86
3 0,08 0,24 0,62 0,15 0,46 1,44 0,21 0,63 2,20 0,25 0,77 2,78 0,35 1,04 4,11
4 0,10 0,28 0,76 0,19 0,57 1,87 0,25 0,79 2,92 0,31 0,97 3,82 0,44 1,34 5,98
5 0,13 0,37 1,02 0,25 0,77 2,70 0,34 1,10 4,42 0,41 1,34 5,92 0,59 1,92 9,95
Calidad de vídeo
Intervalo I-Frame: 1 s
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
480 × 270 960 × 540 1920 × 1080 480 × 270 960 × 540 1920 × 1080 480 × 270 960 × 540 1920 × 1080 480 × 270 960 × 540 1920 × 1080 480 × 270 960 × 540 1920 × 1080
1 0,06 0,17 0,46 0,10 0,32 1,03 0,13 0,43 1,58 0,16 0,52 2,04 0,22 0,74 3,21
2 0,08 0,23 0,62 0,14 0,43 1,42 0,18 0,58 2,12 0,22 0,70 2,73 0,30 0,97 4,17
3 0,13 0,39 1,04 0,24 0,76 2,54 0,32 1,04 3,94 0,38 1,25 5,17 0,53 1,73 8,10
4 0,16 0,47 1,29 0,30 0,95 3,34 0,41 1,32 5,30 0,48 1,62 7,07 0,67 2,24 11,40
5 0,21 0,62 1,75 0,42 1,31 4,93 0,56 1,88 8,19 0,67 2,33 11,18 0,93 3,34 18,84
Calidad de vídeo
Intervalo I-Frame: 1 s
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
320 × 180 640 × 360 1280 × 720 320 × 180 640 × 360 1280 × 720 320 × 180 640 × 360 1280 × 720 320 × 180 640 × 360 1280 × 720 320 × 180 640 × 360 1280 × 720
1 0,03 0,09 0,27 0,05 0,16 0,53 0,07 0,22 0,74 0,08 0,26 0,92 0,12 0,36 1,35
2 0,04 0,13 0,38 0,07 0,23 0,73 0,10 0,30 1,02 0,11 0,36 1,26 0,16 0,49 1,78
3 0,07 0,22 0,62 0,12 0,40 1,31 0,16 0,53 1,90 0,20 0,63 2,34 0,28 0,86 3,43
4 0,08 0,26 0,76 0,15 0,49 1,69 0,20 0,67 2,47 0,25 0,80 3,16 0,34 1,09 4,67
5 0,11 0,34 1,00 0,21 0,67 2,46 0,28 0,92 3,81 0,33 1,11 4,94 0,47 1,55 7,83
Calidad de vídeo
Intervalo I-Frame: 1 s
1 fps 5 fps 10 fps 15 fps 30 fps
320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960 320 × 240 640 × 480 1280 × 960
1 0,04 0,11 0,28 0,07 0,20 0,62 0,09 0,27 0,95 0,11 0,34 1,23 0,16 0,48 1,95
2 0,05 0,14 0,38 0,09 0,27 0,82 0,12 0,37 1,25 0,15 0,45 1,60 0,21 0,63 2,45
3 0,08 0,24 0,62 0,15 0,46 1,44 0,21 0,63 2,20 0,25 0,77 2,88 0,35 1,06 4,48
4 0,10 0,28 0,76 0,19 0,57 1,87 0,25 0,79 2,92 0,31 0,97 3,82 0,44 1,35 6,07
5 0,13 0,37 1,02 0,25 0,77 2,70 0,34 1,10 4,42 0,41 1,34 5,92 0,59 1,92 9,95