6005583-03 5
1.6 Datos técnicos del motor
Elnivelmáximoderuidoentodoslosequiposdelaserieesde≤70dB(A).Dependiendodeltipodeinstala-
ción,yenciertospuntosdeserviciodelacurva,esposiblequesesobrepaseestevalorde70dB(A),oelnivel
de ruido ponderado.
con el equipo sumergido.
1.6.1 Datos técnicos del motor 50 Hz
Hélice Motor 50 Hz Peso
Modelo del acelera-
dor de corriente SB
Diámetro de la
hélice
Velocidad
Potencia absorbida
del motor P1
Potencia en el eje
del motor P2
Arranque: Directo
(D.O.L)
Arranque: Estrella/
Triángulo
Intensidad nominal
a 400 V
Intensidad de arran-
que a 400 V
Tipo de cable
Peso total
[mm] [r.p.m.] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
SB 931 900 79 1,79 1,4 l2,94 13,4 1147
SB 932 900 102 3,71 3,0 l6,50 26,3 2147
SB 933 900 113 3,71 3,0 l6,50 26,3 2147
SB 1221 1200 79 3,71 3,0 l6,50 26,3 2131
SB 1222 1200 88 3,71 3,0 l6,50 26,3 2131
SB 1223 1200 102 5,15 4,0 l9,00 41,0 2131
SB 1621 1600 42 1,79 1,4 l2,94 13,4 1150
SB 1622 1600 48 1,79 1,4 l2,94 13,4 1150
SB 1623 1600 56 3,71 3,0 l6,50 26,3 2150
SB 1624 1600 63 3,71 3,0 l6,50 26,3 2150
SB 1625 1600 79 5,88 4,5 l10,00 41,0 2150
SB 1821 1800 38 1,79 1,4 l2,94 13,4 1153
SB 1822 1800 42 1,79 1,4 l2,94 13,4 1153
SB 1823 1800 48 3,71 3,0 l6,50 26,3 2153
SB 1824 1800 56 3,71 3,0 l6,50 26,3 2153
SB 1825 1800 63 5,15 4,0 l9,00 41,0 2153
SB 2021 2000 36 1,79 1,4 l2,94 13,4 1156
SB 2022 2000 42 3,71 3,0 l6,50 26,3 2156
SB 2023 2000 48 3,71 3,0 l6,50 26,3 2156
SB 2024 2000 56 5,15 4,0 l9,00 41,0 2156
SB 2025 2000 63 5,15 4,0 l9,00 41,0 2156
SB 2221 2200 36 1,79 1,4 l2,94 13,4 1160
SB 2222 2200 42 3,71 3,0 l6,50 26,3 2160
SB 2223 2200 48 3,71 3,0 l6,50 26,3 2160
SB 2224 2200 56 5,15 4,0 l9,00 41,0 2160
SB 2521 2500 36 3,71 3,0 l6,50 26,3 2168
SB 2522 2500 38 3,71 3,0 l6,50 26,3 2168
SB 2523 2500 42 3,71 3,0 l6,50 26,3 2168
SB 2524 2500 48 3,71 3,0 l6,50 26,3 2168
SB 2525 2500 56 5,88 4,5 l10,00 41,0 2168
Tipodecable:1=F7Gx1,5;2=F10G1,5;Elsuministrostandardincluye10mdecableconlosextremoslibres.