102
Unidad Lente LX-IL03ST LX-IL04MZ
Tipo de lente Estándar de ampliación del lente Medio de ampliación del lente
Relación de tiro 1,73 ~ 2,27 : 1 2,22 ~ 3,67 : 1
Tamaño de la imagen Distancia (B)
Diagonal Anchura Altura (A) Ancho Tele Ancho Tele
(pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m)
40 1,02 34 0,86 21 0,54 57,2 1,45 75,8 1,93 73,6 1,87 124,1 3,15
50 1,27 42 1,08 26 0,67 72,1 1,83 95,5 2,42 92,9 2,36 155,9 3,96
60 1,52 51 1,29 32 0,81 87,1 2,21 115,1 2,92 112,1 2,85 187,8 4,77
80 2,03 68 1,72 42 1,08 117,0 2,97 154,3 3,92 150,5 3,82 251,4 6,39
100 2,54 85 2,15 53 1,35 147,0 3,73 193,5 4,92 188,9 4,80 315,0 8,00
120 3,05 102 2,58 64 1,62 176,9 4,49 232,8 5,91 227,6 5,78 378,6 9,62
150 3,81 127 3,23 79 2,02 221,8 5,63 291,6 7,41 285,0 7,24 474,1 12,04
180 4,57 153 3,88 95 2,42 266,7 6,77 350,5 8,90 342,6 8,70 569,5 14,47
200 5,08 170 4,31 106 2,69 296,6 7,53 389,7 9,90 381,0 9,68 633,1 16,08
300 7,62 254 6,46 159 4,04 446,3 11,34 585,9 14,90 573,2 14,56 951,2 24,16
400 10,16 339 8,62 212 5,38 595,9 15,14 782,3 19,87 765,3 19,44 1269,7 32,25
500 12,70 424 10,77 265 6,73 745,6 18,94 978,3 24,85 957,4 24,32 1587,8 40,33
Unidad Lente LX-IL05LZ LX-IL06UL
Tipo de lente Largo de ampliación del lente Ultra Largo de ampliación del lente
Relación de tiro 3,58 ~ 5,38 : 1 5,31 ~ 8,26 : 1
Tamaño de la imagen Distancia (B)
Diagonal Anchura Altura (A) Ancho Tele Ancho Tele
(pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m) (pulgada) (m)
40 1,02 34 0,86 21 0,54 118,7 3,01 181,0 4,60 173,9 4,42 277,7 7,05
50 1,27 42 1,08 26 0,67 149,7 3,80 227,6 5,78 220,2 5,59 350,0 8,89
60 1,52 51 1,29 32 0,81 180,7 4,59 274,1 6,96 266,6 6,77 422,3 10,73
80 2,03 68 1,72 42 1,08 242,7 6,16 367,3 9,33 359,4 9,13 567,0 14,40
100 2,54 85 2,15 53 1,35 304,3 7,73 460,4 11,70 452,1 11,48 711,6 18,07
120 3,05 102 2,58 64 1,62 366,7 9,31 553,6 14,06 544,9 13,84 856,2 21,75
150 3,81 127 3,23 79 2,02 459,4 11,67 693,3 17,61 684,0 17,37 1073,1 27,26
180 4,57 153 3,88 95 2,42 552,4 14,03 833,0 21,16 823,1 20,91 1290,1 32,77
200 5,08 170 4,31 106 2,69 614,7 15,60 926,4 23,53 915,9 23,26 1434,7 36,44
300 7,62 254 6,46 159 4,04 924,0 23,47 1392,1 35,36 1379,6 35,04 2157,8 54,81
400 10,16 339 8,62 212 5,38 1233,9 31,34 1857,9 47,19 1843,3 46,82 2880,9 73,18
500 12,70 424 10,77 265 6,73 1543,7 39,21 2323,6 59,02 2307,1 58,60 3604,0 91,54
* La tabla indica rango de proyección, rendimiento óptico sólo se garantiza 50-300 pulgadas.