![](//vs1.manuzoid.es/store/data-gzf/1055476f220798201c1963527a148db5/2/000460979.htmlex.zip/bg4c.jpg)
76
Tabla 12-5: Valores De Resistencia- Devanados Principales
Resistencia Nominal Fria (25°C) En Ohmios
Modelo Base
Bajo Voltaje
Devanado
H-SG-
Estator
Principal
Rotor
Principal
Estator del
Excitador
Rotor del
Excitador
Estator
PMG
431RSL4005 430049 ,0855 ,153 22,5 0,022 2,1
431RSL4007 430048 ,0648 ,173 22,5 0,022 2,1
432RSL4009 430046 ,0418 ,190 22,5 0,022 2,1
432RSL4011 430018 ,0410 ,186 22,5 0,022 2,1
432RSL4013 430015 ,0370 ,189 22,5 0,022 2,1
432RSL4015 430017 ,0260 ,225 22,5 0,022 2,1
432RSL4017 430016 ,0240 ,226 22,5 0,022 2,1
433RSL4019 430042 ,0140 ,286 22,5 0,022 2,1
433RSL4021 430039 ,0137 ,297 22,5 0,022 2,1
572RSL4024 570078 ,0132 ,376 23,0 0,045 2,1
572RSL4027 570072 ,0126 ,398 23,0 0,045 2,1
572RSL4028 570080 ,0092 ,423 23,0 0,045 2,1
572RSL4030 570074 ,0089 ,426 23,0 0,045 2,1
573RSL4032 570075 ,0074 ,472 23,0 0,045 2,1
573RSL4034 570076 ,0059 ,507 23,0 0,045 2,1
574RSL4036 570077 ,0049 ,584 23,0 0,045 2,1
574RSL4038 570069 ,0048 ,601 23,0 0,045 2,1
741RSL4042 740040 ,0045 ,677 22,0 0,043 2,1
741RSL4044 740041 ,0039 ,708 22,0 0,043 2,1
742RSL4046 740042 ,0036 ,748 22,0 0,043 2,1
742RSL4048 740043 ,0030 ,776 22,0 0,043 2,1
743RSL4050 740051 ,0023 ,889 22,0 0,043 2,1
743RSL4052 740045 ,0018 ,979 22,0 0,043 2,1
744RSL4054 740046 ,0015 1,100 22,1 0,048 2,1
744FSL4060 740306 ,0026 ,892 22,1 0,048 2,1
744FSL4062 740307 ,0018 1,044 22,1 0,048 2,1
Modelo Base
Mediano
Voltaje
Devanado
H-SG-
Estator
Principal
Rotor
Principal
Estator del
Excitador
Rotor del
Excitador
Estator
PMG
573FSM4352 570213 1,030 ,383 23,0 0,070 2,1
573FSM4354 570214 ,854 ,411 23,0 0,070 2,1
574FSM4356 570215 ,568 ,508 23,0 0,070 2,1
741FSM4360 740230 ,277 ,667 22,0 0,043 2,1
742FSM4364 740204 ,233 ,768 22,0 0,043 2,1
742FSM4366 740206 ,151 ,888 22,0 0,043 2,1
743FSM4368 740207 ,127 ,954 22,1 0,048 2,1
743FSM4370 740208 ,101 1,053 22,1 0,048 2,1
(1) Los valores del estator principal que se muestran son línea-a-línea en la conexión en estrella alta.
Para la conexión en estrella baja, divida el valor que se muestra en la tabla por 4.