ES 5-Consumo
13
Nota: Pesado automático
El aparato está equipado con un reconocimiento de carga. A baja carga, la energía, el
tiempo y el agua de lavado se reducirán automáticamente en algunos programas. El
tiempo predeterminado de la pantalla puede variar en función del peso de la carga, lo
que implica el programa "Smart, Mix, Synthetic, Cotton, Cotton 20°C, Eco 40-60".
Escanee el código QR de la etiqueta energética para obtener información sobre el con-
sumo de energía.
El consumo de energía real puede diferir del especicado según las condiciones locales.
Información indicativa (según el Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión):
Capa-
cidad
nomi-
nal
Programa
(kg)
(HH:MM)
(kWh/ciclo)
(L/ciclo)
Tempera-
tura
máxima
(°C)
Velocidad
efectiva
(RPM)
Humedad
residual (%)
8 kg
Eco 40-60 8,0 3:38 0,680 62,0 30 1400 53,2
Eco 40-60 4,0 2:45 0,475 40,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,0 2:40 0,245 28,0 25 1400 55,0
Algodón 20°C 8,0 1:00 0,320 75,0 20 1000 65,0
Algodón 60°C 8,0 1:40 1,800 75,0 57 1400 55,0
Lana 30°C 2,0 0:45 0,350 38,0 30 800 37,0
Rápido 15’ 30°C
2,0 0:23 0,350 38,0 30 1000 65,0
9 kg
Eco 40-60 9,0 3:48 0.760 70,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 4,5 2:52 0.525 44,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,5 2:45 0,248 33,0 25 1400 55,0
Algodón 20°C 9,0 1:10 0,330 80,0 20 1000 65,0
Algodón 60°C 9,0 1:57 2,000 80,0 57 1400 55,0
Lana 30°C 2,0 0:50 0,380 40,0 30 800 37,0
Rápido 15’ 30°C
2,5 0:28 0,380 40,0 30 1000 65,0
10
kg
Eco 40-60 10,0 3:58 0,880 78,0 30 1400 52,8
Eco 40-60 5,0 2:55 0,550 48,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,5 2:45 0,248 33,0 25 1400 55,0
Algodón 20°C 10,0 1:10 0,350 85,0 20 1000 65,0
Algodón 60°C 10,0 2:01 2,100 85,0 57 1400 55,0
Lana 30°C 2,0 0:50 0,400 40,0 30 800 37,0
Rápido 15’ 30°C
2,5 0:28 0,400 40,0 30 1000 65,0
Los valores indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 y el ciclo de lavado y
secado son sólo indicativos.