Español56
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tamaño de imagen y distancia de proyección
Tamaño de imagen deseado Distancia de proyección (C)
Diagonal Ancho Alto Gran anular Teleobjetivo
m pulgadas m pulgadas m pulgadas m pies m pies
0,91 36 0,80 31,38 0,45 17,65 / / 1,77 5,80
1,02 40 0,89 34,86 0,50 19,61 / / 1,97 6,45
1,27 50 1,11 43,58 0,62 24,51 1,54 5,05 2,46 8,06
1,52 60 1,33 52,29 0,75 29,42 1,85 6,06 2,95 9,67
1,78 70 1,55 61,01 0,87 34,32 2,15 7,07 3,44 11,29
2,03 80 1,77 69,73 1,00 39,22 2,46 8,08 3,93 12,90
2,29 90 1,99 78,44 1,12 44,12 2,77 9,09 4,42 14,51
2,54 100 2,21 87,16 1,25 49,03 3,08 10,10 4,91 16,12
3,05 120 2,66 104,59 1,49 58,83 3,69 12,11 5,90 19,35
3,81 150 3,32 130,74 1,87 73,54 4,62 15,14 7,37 24,19
4,57 180 3,98 156,88 2,24 88,25 5,54 18,17 8,85 29,02
5,08 200 4,43 174,32 2,49 98,05 6,15 20,19 / /
6,35 250 5,53 217,89 3,11 122,57 7,69 25,24 / /
7,62 300 6,64 261,47 3,74 147,08 9,23 30,29 / /
Intervalo de desplazamiento de la lente
Centro de la lente PJ en la parte superior de la imagen Intervalo de desplazamiento de la
imagen
Vertical + Vertical - Intervalo de
desplazamiento
vertical
Intervalo vertical en
cualquier posición
horizontal
Horizontal + Horizontal -
(máx.) (A) (mín.) (B) (derecho) (izquierdo)
cm cm cm cm cm cm
51,6 44,8 6,7 N/A 0 0
57,3 49,8 7,5 N/A 0 0
71,6 62,3 9,3 N/A 0 0
85,9 74,7 11,2 N/A 0 0
100,2 87,2 13,1 N/A 0 0
114,6 99,6 14,9 N/A 0 0
128,9 112,1 16,8 N/A 0 0
143,2 124,5 18,7 N/A 0 0
171,8 149,4 22,4 N/A 0 0
214,8 186,8 28,0 N/A 0 0
257,8 224,1 33,6 N/A 0 0
286,4 249,1 37,4 N/A 0 0
358,0 311,3 46,7 N/A 0 0
429,6 373,6 56,0 N/A 0 0
A
V
C
B
V+
V-