FRANÇAIS
www.stiebel-eltron.com DHC-E | 29
INSTALLATION
DONNÉES TECHNIQUES
10.3 Débits possibles pour différentes températures
d’entrée et de sortie
Débit volumétrique ECS [GPM]
Température de sortie ECS 104°F
Température d’entrée de l’eau froide °F 39 50 59 68 77 86 95 104 113 122 131
DHC-E 8/10
5,4 kW @ 208 V 0,57 0,68 0,82 1,02 1,36 2,04 4,09 - - - -
7,2 kW @ 240 V 0,76 0,91 1,09 1,36 1,82 2,72 5,45 - - - -
7,2 kW @ 208 V 0,76 0,91 1,09 1,36 1,82 2,72 5,45 - - - -
9,6 kW @ 240 V 1,01 1,21 1,45 1,82 2,42 3,63 6,61 - - - -
DHC-E 12
9 kW @ 208 V 0,95 1,14 1,36 1,70 2,27 3,23 6,47 - - - -
12 kW @ 240 V 1,26 1,51 1,82 2,27 3,03 4,31 6,61 - - - -
Température de sortie ECS 113 °F
Température d’entrée de l’eau froide °F 39 50 59 68 77 86 95 104 113 122 131
DHC-E 8/10
5,4 kW @ 208 V 0,50 0,58 0,68 0,82 1,02 1,36 2,04 4,09 - - -
7,2 kW @ 240 V 0,66 0,78 0,91 1,09 1,36 1,82 2,72 5,45 - - -
7,2 kW @ 208 V 0,66 0,78 0,91 1,09 1,36 1,82 2,72 5,45 - - -
9,6 kW @ 240 V 0,89 1,04 1,21 1,45 1,82 2,42 3,63 6,61 - - -
DHC-E 12
9 kW @ 208 V 0,83 0,97 1,14 1,36 1,70 2,16 3,23 6,47 - - -
12 kW @ 240 V 1,11 1,30 1,51 1,82 2,27 2,88 4,31 6,61 - - -
Température de sortie ECS 140 °F
Température d’entrée de l’eau froide °F 39 50 59 68 77 86 95 104 113 122 131
DHC-E 8/10
5,4 kW @ 208 V 0,36 0,41 0,45 0,51 0,58 0,68 0,82 1,02 1,36 2,04 4,09
7,2 kW @ 240 V 0,49 0,54 0,61 0,68 0,78 0,91 1,09 1,36 1,82 2,72 5,45
7,2 kW @ 208 V 0,49 0,54 0,61 0,68 0,78 0,91 1,09 1,36 1,82 2,72 5,45
9,6 kW @ 240 V 0,65 0,73 0,81 0,91 1,04 1,21 1,45 1,82 2,42 3,63 6,61
DHC-E 12
9 kW @ 208 V 0,61 0,68 0,76 0,85 0,97 1,08 1,29 1,62 2,16 3,23 6,47
12 kW @ 240 V 0,81 0,91 1,01 1,14 1,30 1,44 1,73 2,16 2,88 4,31 6,61
Débit volumétrique ECS [l/min]
Température de sortie ECS 40 °C
Température d’entrée de l’eau froide °C 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
DHC-E 8/10
5,4 kW @ 208 V 2,15 2,58 3,09 3,87 5,16 7,73 15,47 - - - -
7,2 kW @ 240 V 2,86 3,44 4,12 5,16 6,87 10,31 20,62 - - - -
7,2 kW @ 208 V 2,86 3,44 4,12 5,16 6,87 10,31 20,62 - - - -
9,6 kW @ 240 V 3,82 4,58 5,50 6,87 9,16 13,75 25,00 - - - -
DHC-E 12
9 kW @ 208 V 3,58 4,30 5,16 6,44 8,59 12,24 24,49 - - - -
12 kW @ 240 V 4,77 5,73 6,87 8,59 11,46 16,32 25,00 - - - -
Température de sortie ECS 45 °C
Température d’entrée de l’eau froide °C 4 10 1 20 25 30 35 40 45 50 55
DHC-E 8/10
5,4 kW @ 208 V 1,89 2,21 2,58 3,09 3,87 5,16 7,73 15,47 - - -
7,2 kW @ 240 V 2,51 2,95 3,44 4,12 5,16 6,87 10,31 20,62 - - -
7,2 kW @ 208 V 2,51 2,95 3,44 4,12 5,16 6,87 10,31 20,62 - - -
9,6 kW @ 240 V 3,35 3,93 4,58 5,50 6,87 9,16 13,75 25,00 - - -
DHC-E 12
9 kW @ 208 V 3,14 3,68 4,30 5,16 6,44 8,16 12,24 24,49 - - -
12 kW @ 240 V 4,19 4,91 5,73 6,87 8,59 10,88 16,32 25,00 - - -
Température de sortie ECS 60 °C
Température d’entrée de l’eau froide °C 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
DHC-E 8/10
5,4 kW @ 208 V 1,38 1,55 1,72 1,93 2,21 2,58 3,09 3,87 5,16 7,73 15,47
7,2 kW @ 240 V 1,84 2,06 2,29 2,58 2,95 3,44 4,12 5,16 6,87 10,31 20,62
7,2 kW @ 208 V 1,84 2,06 2,29 2,58 2,95 3,44 4,12 5,16 6,87 10,31 20,62
9,6 kW @ 240 V 2,45 2,75 3,05 3,44 3,93 4,58 5,50 6,87 9,16 13,75 25,00
DHC-E 12
9 kW @ 208 V 2,30 2,58 2,86 3,22 3,68 4,08 4,90 6,12 8,16 12,24 24,49
12 kW @ 240 V 3,07 3,44 3,82 4,30 4,91 5,44 6,53 8,16 10,88 16,32 25,00