86
6. Instalación y conexiones
[ME372W]
Tamaño de pantalla
B
C
D
α
Diagonal Anchura Altura gran angular tele
gran
angular
tele
pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm - pulgada mm pulgada mm grado - grado
30 762 25 646 16 404 6 154 30 755 - 51 1291 -2 -48 11,5 - 6,8
40 1016 34 862 21 538 8 206 40 1025 - 69 1740 -3 -64 11,3 - 6,7
60 1524 51 1292 32 808 12 309 62 1565 - 104 2638 -4 -95 11,2 - 6,7
80 2032 68 1723 42 1077 16 411 83 2105 - 139 3536 -5 -127 11,1 - 6,6
100 2540 85 2154 53 1346 20 514 104 2645 - 175 4434 -6 -159 11,0 - 6,6
120 3048 102 2585 64 1615 24 617 125 3186 - 210 5332 -8 -191 11,0 - 6,6
150 3810 127 3231 79 2019 30 771 157 3996 - 263 6679 -9 -238 10,9 - 6,6
180 4572 153 3877 95 2423 36 926 189 4806 - 316 8025 -11 -286 10,9 - 6,6
200 5080 170 4308 106 2692 40 1028 210 5346 - 351 8923 -13 -318 10,9 - 6,6
240 6096 204 5169 127 3231 49 1234 253 6427 - 422 10719 -15 -381 10,9 - 6,6
270 6858 229 5816 143 3635 55 1388 285 7237 - 475 12066 -17 -429 10,9 - 6,6
300 7620 254 6462 159 4039 61 1543 317 8048 - 528 13413 -19 -477 10,8 - 6,6
[MC382W]
Tamaño de pantalla
B
C
D
α
Diagonal Anchura Altura gran angular tele
gran
angular
tele
pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm - pulgada mm pulgada mm grado - grado
30 762 25 646 16 404 6 160 34 856 - 41 1046 -2 -42 10,6 - 8,7
40 1016 34 862 21 538 8 214 45 1153 - 55 1403 -2 -55 10,5 - 8,7
60 1524 51 1292 32 808 13 321 69 1748 - 83 2117 -3 -83 10,4 - 8,6
80 2032 68 1723 42 1077 17 428 92 2342 - 111 2831 -4 -111 10,3 - 8,6
100 2540 85 2154 53 1346 21 534 116 2937 - 140 3545 -5 -139 10,3 - 8,6
120 3048 102 2585 64 1615 25 641 139 3531 - 168 4260 -7 -166 10,3 - 8,6
150 3810 127 3231 79 2019 32 802 174 4423 - 210 5331 -8 -208 10,3 - 8,6
180 4572 153 3877 95 2423 38 962 209 5314 - 252 6402 -10 -250 10,3 - 8,5
200 5080 170 4308 106 2692 42 1069 233 5909 - 280 7116 -11 -277 10,3 - 8,5
240 6096 204 5169 127 3231 50 1283 279 7097 - 336 8544 -13 -333 10,2 - 8,5
270 6858 229 5816 143 3635 57 1443 315 7989 - 379 9615 -15 -374 10,2 - 8,5
300 7620 254 6462 159 4039 63 1603 350 8881 - 421 10686 -16 -416 10,2 - 8,5
[MC332W]
Tamaño de pantalla
B
C
D
α
Diagonal Anchura Altura gran angular tele
gran
angular
tele
pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm - pulgada mm pulgada mm grado - grado
30 762 25 635 16 406 7 174 38 955 - 45 1149 -1 -29 10,3 - 8,6
40 1016 34 864 21 533 9 229 50 1277 - 60 1536 -2 -38 10,2 - 8,5
60 1524 51 1295 32 813 14 348 76 1922 - 91 2311 -2 -58 10,2 - 8,5
80 2032 68 1727 42 1067 18 457 101 2567 - 121 3086 -3 -77 10,2 - 8,5
100 2540 85 2159 53 1346 23 577 126 3211 - 152 3860 -4 -96 10,2 - 8,5
120 3048 102 2591 64 1626 27 697 152 3856 - 182 4635 -5 -115 10,2 - 8,5
150 3810 127 3226 79 2007 34 860 190 4823 - 228 5797 -6 -144 10,2 - 8,5
180 4572 153 3886 95 2413 41 1035 228 5790 - 274 6959 -7 -173 10,2 - 8,5
200 5080 170 4318 106 2692 45 1154 253 6435 - 304 7733 -8 -192 10,2 - 8,5
240 6096 204 5182 127 3226 54 1383 304 7725 - 365 9283 -9 -230 10,2 - 8,5
270 6858 229 5817 143 3632 61 1557 342 8692 - 411 10445 -10 -259 10,2 - 8,5
300 7620 254 6452 159 4039 68 1732 380 9659 - 457 11607 -11 -288 10,2 - 8,5
[ME382U/ME342U]
Tamaño de pantalla
B
C
D
α
Diagonal Anchura Altura gran angular tele
gran
angular
tele
pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm - pulgada mm pulgada mm grado - grado
30 762 25 646 16 404 6 154 29 745 - 49 1240 -2 -48 11,7 - 7,1
40 1016 34 862 21 538 8 206 40 1012 - 66 1670 -3 -64 11,5 - 7,0
60 1524 51 1292 32 808 12 309 61 1545 - 100 2532 -4 -95 11,3 - 6,9
80 2032 68 1723 42 1077 16 411 82 2079 - 134 3393 -5 -127 11,2 - 6,9
100 2540 85 2154 53 1346 20 514 103 2612 - 167 4254 -6 -159 11,1 - 6,9
120 3048 102 2585 64 1615 24 617 124 3145 - 201 5115 -8 -191 11,1 - 6,9
150 3810 127 3231 79 2019 30 771 155 3945 - 252 6407 -9 -238 11,1 - 6,9
180 4572 153 3877 95 2423 36 926 187 4745 - 303 7699 -11 -286 11,0 - 6,9
200 5080 170 4308 106 2692 40 1028 208 5278 - 337 8560 -13 -318 11,0 - 6,9
240 6096 204 5169 127 3231 49 1234 250 6345 - 405 10283 -15 -381 11,0 - 6,8
270 6858 229 5816 143 3635 55 1388 281 7145 - 456 11575 -17 -429 11,0 - 6,8
300 7620 254 6462 159 4039 61 1543 313 7945 - 507 12867 -19 -477 11,0 - 6,8