Español
37
Español
Conguración del usuario
X5461
Tamaño de la
longitud diago-
nal (pulgadas)
de la pantalla
4:3
Tamaño de la pantalla AN x AL Distancia de proyección (D)
Desplazamiento (Hd)
(m) (pulgada) (m) (pies) (cm) (pies)
Anchura Altura Anchura Altura
Gran
anular
Teleobje-
tivo
Gran
anular
Teleobje-
tivo
min máx min máx
40,0 0,81 0,61 32,00 24,00 --- 1,55 --- 5,09 -1,0 9,1 -0,03 0,30
60,0 1,22 0,91 48,00 36,00 1,7 2,32 5,58 7,61 -2,0 13,7 -0,07 0,45
70,0 1,42 1,07 56,00 42,00 1,98 2,71 6,50 8,89 -2,0 16,0 -0,07 0,53
80,0 1,63 1,22 64,00 48,00 2,26 3,09 7,41 10,14 -2,0 18,3 -0,07 0,60
90,0 1,83 1,37 72,00 54,00 2,54 3,48 8,33 11,42 -3,0 20,6 -0,10 0,68
100,0 2,03 1,52 80,00 60,00 2,83 3,87 9,28 12,70 -3,0 22,9 -0,10 0,75
120,0 2,44 1,83 96,00 72,00 3,39 4,64 11,12 15,22 -3,0 27,4 -0,10 0,90
150,0 3,05 2,29 120,00 90,00 4,24 5,8 13,91 19,03 -4,0 34,3 -0,13 1,13
200,0 4,06 3,05 160,00 120,00 5,65 7,73 18,54 25,36 -6,0 45,7 -0,20 1,50
250,0 5,08 3,81 200,00 150,00 7,07 --- 23,20 --- -7,0 57,2 -0,23 1,88
300,0 6,10 4,57 240,00 180,00 8,48 --- 27,82 --- -9,0 68,6 -0,30 2,25
El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.
WX5461
Tamaño de la
longitud diago-
nal (pulgadas)
de la pantalla
16:10
Tamaño de la pantalla AN x AL Distancia de proyección (D)
Desplazamiento (Hd)
(m) (pulgada) (m) (pies) (cm) (pies)
Anchura Altura Anchura Altura
Gran
anular
Teleobje-
tivo
Gran
anular
Teleobje-
tivo
min máx min máx
40,0 0,86 0,54 33,9 21,2 --- 1,31 --- 4,31 -2,0 7,0 -0,07 0,23
60,0 1,29 0,81 50,9 31,8 1,44 1,97 4,72 6,46 -3,0 10,0 -0,10 0,33
70,0 1,51 0,94 59,4 37,1 1,68 2,30 5,51 7,53 -4,0 12,0 -0,13 0,39
80,0 1,72 1,08 67,8 42,4 1,92 2,62 6,29 8,61 -4,0 13,0 -0,13 0,43
90,0 1,94 1,21 76,3 47,7 2,16 2,95 7,08 9,69 -5,0 15,0 -0,16 0,49
100,0 2,15 1,35 84,8 53,0 2,40 3,28 7,87 10,76 -5,0 17,0 -0,16 0,56
120,0 2,58 1,62 101,8 63,6 2,88 3,94 9,44 12,92 -6,0 20,0 -0,20 0,66
150,0 3,23 2,02 127,2 79,5 3,60 4,92 11,80 16,14 -8,0 25,0 -0,26 0,82
200,0 4,31 2,69 169,6 106,0 4,79 6,56 15,73 21,53 -10,0 33,0 -0,33 1,08
250,0 5,38 3,37 212,0 132,5 5,99 --- 19,66 --- -13,0 42,0 -0,43 1,38
300,0 6,46 4,04 254,4 159,0 7,19 --- 23,60 --- -15,0 50,0 -0,49 1,64
El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.