Para PT-VW530
Todas las medidas siguientes son aproximadas y pueden variar un poco respecto a los tamaños reales. (Unidad: m)
Tamaño de
proyección
Relación de aspecto 4:3 Relación de aspecto 16:9 Relación de aspecto 16:10
Diagonal de
la pantalla
(SD)
Distancia
mínima
(LW)
Distancia
máxima
(LT)
Posición
en altura
(H)
Distancia
mínima
(LW)
Distancia
máxima
(LT)
Posición
en altura
(H)
Distancia
mínima
(LW)
Distancia
máxima
(LT)
Posición
en altura
(H)
0,76 (30") 0,83 1,37 0,009 ~ 0,228 0,76 1,24 -0,012 ~ 0,186 0,73 1,21 0,008 ~ 0,201
1,02 (40")
1,13 1,85
0,012
~
0,306 1,02 1,68 -0,017
~
0,250 0,99 1,63
0,011
~ 0,270
1,27 (50") 1,41 2,31 0,015 ~ 0,381 1,28 2,09 -0,021 ~ 0,311 1,25 2,04 0,013 ~ 0,337
1,52 (60") 1,70 2,77 0,018 ~ 0,456 1,54 2,51 -0,025 ~ 0,372 1,50 2,44 0,016 ~ 0,403
1,78 (70") 1,99 3,25 0,021 ~ 0,534 1,81 2,95 -0,029 ~ 0,436 1,76 2,87 0,019 ~ 0,472
2,03 (80") 2,28 3,71 0,024 ~ 0,609 2,07 3,37 -0,033 ~ 0,497 2,01 3,27 0,022 ~ 0,538
2,29 (90") 2,57 4,19 0,027 ~ 0,687 2,33 3,80 -0,037 ~ 0,561 2,27 3,70 0,024 ~ 0,607
2,54 (100") 2,86 4,65 0,030 ~ 0,762 2,59 4,22 -0,041 ~ 0,622 2,52 4,10 0,027 ~ 0,673
3,05 (120") 3,44 5,59 0,037 ~ 0,915 3,12 5,07 -0,050 ~ 0,747 3,03 4,93 0,032 ~ 0,808
3,81 (150") 4,30 6,99 0,046
~
1,143 3,90 6,34 -0,062
~
0,933 3,80 6,17
0,040
~ 1,010
5,08 (200") 5,74 9,33 0,061 ~ 1,524 5,21 8,47 -0,083 ~ 1,245 5,07 8,24 0,054 ~ 1,346
6,35 (250") 7,19 11,67 0,076 ~ 1,905 6,52 10,59 -0,104 ~ 1,556 6,34 10,30 0,067 ~ 1,683
7,62 (300") 8,63 14,01 0,091 ~ 2,286 7,83 12,72 -0,124 ~ 1,867 7,62 12,37 0,081 ~ 2,019
Para PT-VX600
Todas las medidas siguientes son aproximadas y pueden variar un poco respecto a los tamaños reales. (Unidad: m)
Tamaño de
proyección
Relación de aspecto 4:3 Relación de aspecto 16:9
Diagonal de
la pantalla
(SD)
Distancia
mínima
(LW)
Distancia
máxima
(LT)
Posición
en altura
(H)
Distancia
mínima
(LW)
Distancia
máxima
(LT)
Posición
en altura
(H)
0,76 (30") 0,69 1,14 0,046 ~ 0,228 0,75 1,24 -0,012 ~ 0,186
1,02 (40") 0,94 1,54 0,061 ~ 0,306 1,02 1,68 -0,017 ~ 0,250
1,27 (50") 1,17 1,92 0,076 ~ 0,381 1,28 2,09 -0,021 ~ 0,311
1,52 (60") 1,41 2,30 0,091 ~ 0,456 1,54 2,51 -0,025 ~ 0,372
1,78 (70") 1,65 2,70 0,107 ~ 0,534 1,81 2,94 -0,029 ~ 0,436
2,03 (80") 1,89 3,08 0,122 ~ 0,609 2,06 3,36 -0,033 ~ 0,497
2,29 (90") 2,14 3,48 0,137 ~ 0,687 2,33 3,80 -0,037 ~ 0,561
2,54 (100") 2,37 3,87 0,152 ~ 0,762 2,59 4,21 -0,041 ~ 0,622
3,05 (120") 2,86 4,65 0,183 ~ 0,915 3,11 5,07 -0,050 ~ 0,747
3,81 (150") 3,58 5,81 0,229 ~ 1,143 3,90 6,33 -0,062 ~ 0,933
5,08 (200") 4,78 7,76 0,305 ~ 1,524 5,21 8,45 -0,083 ~ 1,245
6,35 (250") 5,98 9,70 0,381 ~ 1,905 6,52 10,57 -0,104 ~ 1,556
7,62 (300") 7,18 11,65 0,457 ~ 2,286 7,82 12,70 -0,124 ~ 1,867
Fórmulas de distancia de proyección
Mediante los cálculos siguientes, se puede determinar cualquier otra distancia de proyección en función de las dimensiones
de la pantalla (m).
La distancia calculada puede contener un cierto error.
Si desea calcular la distancia de proyección con el tamaño SD de la imagen proyectada (unidad: pulgada) mediante sus
sustitución, por favor, asigne 0,0254 veces el valor de la SD.
Capítulo 2 Primeros pasos - Conguración
26 - ESPAÑOL