38
Español
Operaciones básicas
Tamaño de la
longitud diago-
nal (pulgadas)
de la pantalla
16:10
Tamaño de la pantalla AN x AL Distancia de proyección (D)
Desplazamiento (Hd)
(m) (pulgada) (m) (pies)
Anchura Altura Anchura Altura
gran
angular
tele
gran
angular
tele (cm) (pies)
30 0,65 0,40 25,4 15,9 1,0 1,1 3,27 3,65 5 0,16
40 0,86 0,54 33,9 21,2 1,3 1,5 4,36 4,86 7 0,22
60 1,29 0,81 50,9 31,8 2,0 2,2 6,55 7,29 10 0,33
70 1,51 0,94 59,4 37,1 2,3 2,6 7,64 8,51 12 0,38
80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,7 3,0 8,73 9,72 13 0,44
90 1,94 1,21 76,3 47,7 3,0 3,3 9,82 10,94 15 0,49
100 2,15 1,35 84,8 53,0 3,3 3,7 10,91 12,15 17 0,55
120 2,58 1,62 101,8 63,6 4,0 4,5 13,09 14,59 20 0,66
150 3,23 2,02 127,2 79,5 5,0 5,6 16,37 18,23 25 0,82
200 4,31 2,69 169,6 106,0 6,7 7,4 21,82 24,31 33 1,10
250 5,38 3,37 212,0 132,5 8,3 9,3 27,28 30,39 42 1,37
300 6,46 4,04 254,4 159,0 10,0 11,1 32,73 36,46 50 1,64
El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.
WXGA