6006183-02 9
1.6.3 Datos técnicos RW - Ejecuciones especiales
Modelo agitador
Diámetro hélice
Velocidad
Tipo de motor
Potencia absorbida P1
Potencia en el eje P2
Arranque: Directo (D.O.L)
Arranque: Estrella/Triángulo
Intensidad nominal
Intensidad de arranque
Tipo de cable** (Ex- y
Standard)
Control de temperatura
Detector de humedad
Ex h d IIB T4
Frequencia
Tubo guía □ 60
Tubo guía □ 100
Peso total
[mm] [1/min] [kW] [kW] [A] [A] [Hz] [kg]
RW 4033 LW 400 680 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9/400 V 40/400 V 1● ● ○ 50 ● ○ 92
RW 6532 LW 650 462 A 75/12 10,3 7,5 ●24,5/400 V 54/400 V 2● ● ○ 50 ●180
RW 6533 LW 650 470 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9/400 V 91/400 V 2● ● ○ 50 ●200
RW 5531 DM 550 470 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9/400 V 91/400 V 2● ● ○ 50 ●205
RW 5531 DM 550 557 A 120/12 16,0 12,0 ●
36,5/440-460 V 97/440-460 V
2● ● ○ 60 ●205
RW 5531 DM 550 569 A 120/12 15,3 12,0 ●20,9/690 V 65/690 V 2● ● ○ 60 ●205
LW - Versión con hélice especial para aplicaciones de agricultura; DM - Versión (Drilling Mud - Lodo de sondeos) con hélice especial para lodo de sondeos.
P
1
=Potencia absorbida; P
2
=Potenciaeneleje;●=Standard;○=Opcional;**Tipodecable:10m/33ftdecableconlosextremoslibresincluidoenelsuministrostandard:1=1x10G1,5;2=3x6+3x6/3E+3x1,5
1.6.4 Datos técnicos RCP 50 Hz
Hélice Motor (50 Hz/400 V)
Tipo de hidráulica RCP
Diámetro de hélice
Velocidad de hélice
Hmax
Qmax
Tipo de motor
Potencia absorbida P1
Potencia en el eje P2
Arranque: Directo (D.O.L)
Arranque: Estrella/Triángulo
Intensidad nominal a
400 V
Intensidad de arranque
a 400 V
Tipo de cable** (Ex- y
Standard)
Control de temperatura
Detector de humedad
Ex h d IIB T4
Peso total
(equipo completo)
[mm] [1/min] [m] [l/s] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
RCP 2533 246 980 1,1 85 A 15/6 2,21 1,5 ●4,6 16,8 1● ● ● 61
RCP 2534 246 980 1,6 120 A 28/6 4,09 2,8 ●8,4 30,4 1● ● ● 66
RCP 2535 246 980 1,8 160 A 28/6 4,09 2,8 ●8,4 30,4 1● ● ● 66
RCP 4022 394 730 1,13 165 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4023 394 730 1,35 195 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4024 394 730 1,49 215 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4031 394 730 1,67 225 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4032 394 730 1,40 245 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4033 394 730 1,21 280 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 5031 492 470 1,08 390 A 50/12 7,1 5,0 ●18,2 52 2● ● ● 215
RCP 5032 492 470 1,30 440 A 75/12 10,3 7,5 ●24,5 54 3● ● ● 250
RCP 5033 492 470 1,38 500 A 75/12 10,3 7,5 ●24,5 54 3● ● ● 250
RCP 5034 492 470 1,40 550 A 75/12 10,3 7,5 ●24,5 54 3● ● ● 250
RCP 5035 492 470 1,45 585 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9 91 4● ● ● 255
RCP 5036 492 470 1,27 655 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9 91 4● ● ● 255
RCP 8031 792 28511,4 880 A 110/4 13,0 11,0 ●21,8 103 2●●* ●280
RCP 8031 792 36021,4 1100 A 150/4 17,9 15,0 ●32,3 172 3●●* ●285
RCP 8031 792 36021,8 1130 A 220/4 25,8 22,0 ●43,9 242 4●●* ●315
RCP 8032 792 28510,9 970 A 110/4 13,0 11,0 ●21,8 103 2●●* ●280
RCP 8032 792 28511,25 990 A 150/4 17,9 15,0 ●32,3 172 3●●* ●285
RCP 8032 792 36021,0 1230 A 220/4 25,8 22,0 ●43,9 242 4●●* ●315
P1 =Potencia absorbida; P2 = Potencia en el eje; 1= Velocidad de giro de la hélice con desmultiplicación i=5; 2= Velocidad de giro de la hélice con desmultiplicación i=4
●=Standard;○=Opcional;●*=Detectordehumedadencámaradeconexiones/alojamientodemotorenlugardeenlacámaradeaceite
**Tipo de cable: 10 m/33 ft de cable con los extremos libres incluido en el suministro standard: 1 = 1 x 7G 1.5 ; 2 = 1 x 10G 1.5 ; 3 = 1 x 10 G 2.5 ; 4 = 2 x 4G 4 + 2 x 0,75