Cutmaster de ESAB 60
300X5395ES FUNCIONAMIENTO
4T-13
0,051 1,3 9-8208 116 40 210 5,33 0,187 4,8 70 4,8 55 170 0,00 0,2 5,1
0,064 1,6 9-8208 118 40 180 4,57 0,187 4,8 70 4,8 55 170 0,10 0,2 5,1
0,079 2,0 9-8208 116 40 150 3,81 0,19 4,8 70 4,8 55 170 0,30 0,2 5,1
0,125 3,2 9-8208 130 40 75 1,91 0,19 4,8 70 4,8 55 170 0,40 0,2 5,1
0,188 4,8 9-8208 132 40 60 1,52 0,187 4,8 70 4,8 55 170 0,60 0,2 5,1
0,250 6,4 9-8208 134 40 28 0,71 0,187 4,8 70 4,8 55 170 1,00 0,2 5,1
0,375 9,5 9-8208 143 40 11 0,28 0,187 4,8 70 4,8 55 170 NR NR NR
Tipo de antorcha: SL60 con punta protegida Tipo de material: acero blando
Tipo de gas de plasma: aire Tipo de gas secundario: antorcha de gas individual
Espesor Boquilla Salida Amperaje
Velocidad (por
minuto)
Separación
Prensa de gas de
plasma
Flujo (CFH) Perforar
Altura de
perforación
Pulg. mm
(Núm. de
Cat.)
Voltios (VCC) (Amp) Pulg. Métrico Pulg. mm psi* bares Plasma Total**
Retraso
(Seg.)
Pulg. mm
0,060 1,5 9-8210 124 60 250 6,35 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,00 0,2 5,1
0,075 1,9 9-8210 126 60 237 6,02 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,10 0,2 5,1
0,120 3,0 9-8210 126 60 230 5,84 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,10 0,2 5,1
0,135 3,4 9-8210 128 60 142 3,61 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,10 0,2 5,1
0,188 4,8 9-8210 128 60 125 3,18 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,20 0,2 5,1
0,250 6,4 9-8210 123 60 80 2,03 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,30 0,2 5,1
0,375 9,5 9-8210 132 60 34 0,86 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,50 0,2 5,1
0,500 12,7 9-8210 137 60 23 0,58 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,75 0,2 5,1
0,625 15,9 9-8210 139 60 14 0,36 0,19 4,8 75 5,2 90 245 NR NR NR
0,750 19,1 9-8210 145 60 14 0,36 0,19 4,8 75 5,2 90 245 NR NR NR
1,000 25,4 9-8210 156 60 4 0,10 0,19 4,8 75 5,2 90 245 NR NR NR
Tipo de antorcha: SL60 con punta protegida Tipo de material: acero inoxidable
Tipo de gas de plasma: aire Tipo de gas secundario: antorcha de gas individual
Espesor Boquilla Salida Amperaje
Velocidad (por
minuto)
Separación
Prensa de gas de
plasma
Flujo (CFH) Perforar
Altura de
perforación
Pulg. mm
(Núm. de
Cat.)
Voltios (VCC) (Amp) Pulg. Métrico Pulg. mm psi* bares Plasma Total**
Retraso
(Seg.)
Pulg. mm
0,06 1,5 9-8210 110 60 165 4,19 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,00 0,20 5,1
0,075 1,9 9-8210 116 60 155 3,94 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,10 0,20 5,1
0,120 3,0 9-8210 115 60 125 3,18 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,10 0,20 5,1
0,135 3,4 9-8210 118 60 80 2,03 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,10 0,20 5,1
0,188 4,8 9-8210 120 60 75 1,91 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,20 0,20 5,1
0,250 6,4 9-8210 121 60 60 1,52 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,30 0,20 5,1
0,375 9,5 9-8210 129 60 28 0,71 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,50 0,20 5,1
0,500 12,7 9-8210 135 60 17 0,43 0,19 4,8 75 5,2 90 245 0,75 0,20 5,1
0,625 15,9 9-8210 135 60 14 0,36 0,19 4,8 75 5,2 90 245 NR NR NR
0,750 19,1 9-8210 142 60 10 0,25 0,19 4,8 75 5,2 90 245 NR NR NR
Tipo de antorcha: SL60 con punta protegida Tipo de material: aluminio
Tipo de gas de plasma: aire Tipo de gas secundario: antorcha de gas individual
Espesor Boquilla Salida Amperaje
Velocidad (por
minuto)
Separación
Prensa de gas de
plasma
Flujo (CFH) Perforar
Altura de
perforación
Pulg. mm
(Núm. de
Cat.)
Voltios (VCC) (Amp) Pulg. Métrico Pulg. mm psi* bares Plasma Total**
Retraso
(Seg.)
Pulg. mm
0,060 1,5 9-8210 105 60 350 8,89 0,13 3,2 75 5,2 90 245 0,00 0,20 5,1