Cutmaster de ESAB 80
FUNCIONAMIENTO 300X5396ES
4T-12
Tipo de antorcha: SL60 con punta expuesta
Tipo de material: acero blando
Tipo de gas de plasma: aire Tipo de gas secundario: antorcha de gas individual
Espesor Boquilla Salida Amperaje
Velocidad (por
minuto)
Separación
Prensa de gas de
plasma
Flujo (CFH) Perforar
Altura de
perforación
Pulg. mm
(Núm. de
Cat.)
Voltios (VCC) (Amp) Pulg. Métrico Pulg. mm psi* bares Plasma Total**
Retraso
(Seg.)
Pulg. mm
0,060 1,5 9-8211 113 80 320 8,13 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,00 0,19 4,8
0,120 3,0 9-8211 113 80 230 5,84 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,10 0,19 4,8
0,135 3,4 9-8211 115 80 180 4,57 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,10 0,19 4,8
0,188 4,8 9-8211 114 80 140 3,56 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,20 0,19 4,8
0,250 6,4 9-8211 114 80 100 2,54 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,30 0,19 4,8
0,375 9,5 9-8211 117 80 42 1,07 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,40 0,19 4,8
0,500 12,7 9-8211 120 80 33 0,84 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,60 0,19 4,8
0,625 15,9 9-8211 133 80 22 0,56 0,19 4,8 70 4,8 115 340 0,75 0,19 4,8
0,750 19,1 9-8211 128 80 18 0,46 0,19 4,8 70 4,8 115 340 NR NR NR
0,875 22,2 9-8211 133 80 10 0,25 0,19 4,8 70 4,8 115 340 NR NR NR
1,000
25,4 9-8211 132 80 9 0,23 0,19 4,8 70 4,8 115 340
NR
NR NR
Tipo de antorcha: SL60 con punta expuesta Tipo de material: acero inoxidable
Tipo de gas de plasma: aire Tipo de gas secundario: antorcha de gas individual
Espesor Boquilla Salida Amperaje
Velocidad (por
minuto)
Separación
Prensa de gas de
plasma
Flujo (CFH) Perforar
Altura de
perforación
Pulg. mm
(Núm. de
Cat.)
Voltios (VCC) (Amp) Pulg. Métrico Pulg. mm psi* bares Plasma Total**
Retraso
(Seg.)
Pulg. mm
0,060 1,5 9-8211 120 80 340 8,64 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,00 0,25 6,4
0,120 3,0 9-8211 120 80 300 7,62 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,10 0,25 6,4
0,135 3,4 9-8211 120 80 280 7,11 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,10 0,25 6,4
0,188 4,8 9-8211 120 80 140 3,56 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,20 0,25 6,4
0,250 6,4 9-8211 120 80 100 2,54 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,30 0,25 6,4
0,375 9,5 9-8211 126 80 50 1,27 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,40 0,25 6,4
0,500 12,7 9-8211 129 80 28 0,71 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,80 0,25 6,4
0,625 15,9 9-8211 135 80 20 0,51 0,25 6,4 70 4,8 115 340 1,00 0,25 6,4
0,750 19,1 9-8211 143 80 10 0,25 0,25 6,4 70 4,8 115 340 NR NR NR
0,875 22,2 9-8211 143 80 9 0,23 0,25 6,4 70 4,8 115 340 NR NR NR
1,000 25,4 9-8211 146 80 8 0,20 0,25 6,4 70 4,8 115 340 NR NR NR
Tipo de antorcha: SL60 con punta expuesta Tipo de material: aluminio
Tipo de gas de plasma: aire Tipo de gas secundario: antorcha de gas individual
Espesor Boquilla Salida Amperaje
Velocidad (por
minuto)
Separación
Prensa de gas de
plasma
Flujo (CFH) Perforar
Altura de
perforación
Pulg. mm
(Núm. de
Cat.)
Voltios (VCC) (Amp) Pulg. Métrico Pulg. mm psi* bares Plasma Total**
Retraso
(Seg.)
Pulg. mm
0,06 1,5 9-8211 120 80 350 8,89 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,00 0,25 6,4
0,12 3,0 9-8211 124 80 300 7,62 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,10 0,25 6,4
0,188 4,8 9-8211 124 80 180 4,57 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,20 0,25 6,4
0,250 6,4 9-8211 128 80 110 2,79 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,30 0,25 6,4
0,375 9,5 9-8211 136 80 55 1,40 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,40 0,25 6,4
0,500 12,7 9-8211 139 80 38 0,97 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,60 0,25 6,4
0,625 15,9 9-8211 142 80 26 0,66 0,25 6,4 70 4,8 115 340 0,75 0,25 6,4
0,750 19,1 9-8211 145 80 24 0,61 0,25 6,4 70 4,8 115 340 NR NR NR
0,875 22,2 9-8211 153 80 10 0,25 0,25 6,4 70 4,8 115 340 NR NR NR
1,000 25,4 9-8211 162 80 6 0,15 0,25 6,4 70 4,8 115 340 NR NR NR