14
TABLA 2 - ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA
DIMENSIONES REPUESTOS REQUERIMIENTO DE ELEMENTOS
Clasificación nominal de temperatura T3A 356°F (180°C) Común a las unidades con o sin sufijo B
kV BTU Voltios Fases Amps Modelo Ancho A Altura B Largo C Peso (Lbs.) N/P d/elem. cant.
1.6 5,500 208 1 7.7 CVEP-C-16-81 34” 20” 9” 58 003-304650-002 2
1.6 5,500 208 3 4.4 CVEP-C-16-83 34” 20” 9” 58 003-304650-005 2
1.6 5,500 240 1 6.7 CVEP-C-16-21 34” 20” 9” 58 003-304650-096 2
1.6 5,500 240 3 3.8 CVEP-C-16-23 34” 20” 9” 58 003-304650-006 2
1.6 5,500 277 1 5.8 CVEP-C-16-71 34” 20” 9” 58 003-304650-004 2
1.6 5,500 480 1 3.3 CVEP-C-16-41 34” 20” 9” 58 003-304650-003 2
1.6 5,500 480 3 1.9 CVEP-C-16-43 34” 20” 9” 58 003-304650-009 2
1.6 5,500 575 3 1.6 CVEP-C-16-63 34” 20” 9” 58 003-304650-010 2
3.2 11,000 208 1 15.4 CVEP-C-32-81 58” 20” 9” 94 003-304650-023 2
3.2 11,000 208 3 8.9 CVEP-C-32-83 58” 20” 9” 94 003-304650-026 2
3.2 11,000 240 1 13.3 CVEP-C-32-21 58” 20” 9” 94 003-304650-093 2
3.2 11,000 240 3 7.7 CVEP-C-32-23 58” 20” 9” 94 003-304650-027 2
3.2 11,000 277 1 11.6 CVEP-C-32-71 58” 20” 9” 94 003-304650-025 2
3.2 11,000 480 1 6.7 CVEP-C-32-41 58” 20” 9” 94 003-304650-093 2
3.2 11,000 480 3 3.8 CVEP-C-32-43 58” 20” 9” 94 003-304650-030 2
3.2 11,000 575 3 3.2 CVEP-C-32-63 58” 20” 9” 94 003-304650-031 2
4.0 13,600 208 1 19.2 CVEP-C-40-81 70” 20” 9” 112 003-304650-045 2
4.0 13,600 208 3 11.1 CVEP-C-40-83 70” 20” 9” 112 003-304650-048 2
4.0 13,600 240 1 16.7 CVEP-C-40-21 70” 20” 9” 112 003-304650-046 2
4.0 13,600 240 3 9.6 CVEP-C-40-23 70” 20” 9” 112 003-304650-049 2
4.0 13,600 277 1 14.4 CVEP-C-40-71 70” 20” 9” 112 003-304650-047 2
4.0 13,600 480 1 8.3 CVEP-C-40-41 70” 20” 9” 112 003-304650-046 2
4.0 13,600 480 3 4.8 CVEP-C-40-43 70” 20” 9” 112 003-304650-052 2
4.0 13,600 575 3 7.0 CVEP-C-40-63 70” 20” 9” 112 003-304650-053 2
Clasificación nominal de temperatura T2A 536˚F (280˚C)
kV BTU Voltios Fases Amps Modelo Ancho A Altura B Largo C Peso (Lbs.) N/P d/elem. cant.
1.8/3.6 6,150/12,300 208 1 8.7/17.3 CVEP-C-18/36-81 34” 20” 9” 46/58 003-304650-034
1 or 2
1.8/3.6 6,150/12,300 208 3 5.0/10.0 CVEP-C-18/36-83 34” 20” 9” 46/58 003-304650-038
1 or 2
1.8/3.6 6,150/12,300 240 1 7.5/15.0 CVEP-C-18/36-21 34” 20” 9” 46/58 003-304650-098
1 or 2
1.8/3.6 6,150/12,300 240 3 4.3/8.7 CVEP-C-18/36-23 34” 20” 9” 46/58 003-304650-039
1 or 2
1.8/3.6 6,150/12,300 277 1 6.5/13.0 CVEP-C-18/36-71 34” 20” 9” 46/58 003-304650-036
1 or 2
1.8/3.6 6,150/12,300 480 1 3.8/7.5 CVEP-C-18/36-41 34” 20” 9” 46/58 003-304650-037/-098
1 or 2
1.8/3.6 6,150/12,300 480 3 2.2/4.3 CVEP-C-18/36-43 34” 20” 9” 46/58 003-304650-042
1 or 2
1.8/3.6 6,150/12,300 575 3 1.8/3.6 CVEP-C-18/36-63 34” 20” 9” 46/58 003-304650-043
1 or 2
7.6 25,930 208 1 36.5 CVEP-C-76-81 58” 20” 9” 94 003-304650-055 2
7.6 25,930 208 3 21.1 CVEP-C-76-83 58” 20” 9” 94 003-304650-058 2
7.6 25,930 240 1 31.7 CVEP-C-76-21 58” 20” 9” 94 003-304650-099 2
7.6 25,930 240 3 18.3 CVEP-C-76-23 58” 20” 9” 94 003-304650-059 2
7.6 25,930 277 1 27.4 CVEP-C-76-71 58” 20” 9” 94 003-304650-057 2
7.6 25,930 480 1 15.8 CVEP-C-76-41 58” 20” 9” 94 003-304650-056 2
7.6 25,930 480 3 9.1 CVEP-C-76-43 58” 20” 9” 94 003-304650-062 2
7.6 25,930 575 3 7.6 CVEP-C-76-63 58” 20” 9” 94 003-304650-063 2
4.5/9.0 15,350/30,700 208 1 21.6/43.3 CVEP-C-45/90-81 70” 20” 9” 87/112 003-304650-065
1 or 2
4.5/9.0 15,350/30,700 208 3 12.5/25.0 CVEP-C-45/90-83 70” 20” 9” 87/112 003-304650-069
1 or 2
4.5/9.0 15,350/30,700 240 1 18.8/37.5 CVEP-C-45/90-21 70” 20” 9” 87/112 003-304650-100
1 or 2
4.5/9.0 15,350/30,700 240 3 10.8/21.7 CVEP-C-45/90-23 70” 20” 9” 87/112 003-304650-070
1 or 2
4.5/9.0 15,350/30,700 277 1 16.2/32.5 CVEP-C-45/90-71 70” 20” 9” 87/112 003-304650-067
1 or 2
4.5/9.0 15,350/30,700 480 1 9.4/18.8 CVEP-C-45/90-41 70” 20” 9” 87/112 003-304650-068/-070
1 or 2
4.5/9.0 15,350/30,700 480 3 5.4/10.8 CVEP-C-45/90-43 70” 20” 9” 87/112 003-304650-073
1 or 2
4.5/9.0 15,350/30,700 575 3 4.5/9.0 CVEP-C-45/90-63 70” 20” 9” 87/112 003-304650-074
1 or 2
G16081
G16083
G16041
G16043
G16071
G160481
G160483
G16063
G32081
G32083
G32041
G32043
G32071
G320481
G320483
G32063
G40081
G40083
G40041
G40043
G40071
G400481
G400483
G40063
G(180)36081
G(180)36083
G(180)36041
G(180)36043
G(180)36071
G(180)360481
G(180)360483
G(180)36063
G76081
G76083
G76041
G76043
G76071
G760481
G760483
G76063
G(450)90081
G(450)90083
G(450)90041
G(450)90043
G(450)90071
G(450)900481
G(450)900483
G(450)90063