Plasm a
(O2)
Protección
(aire)
(bar) (bar) (voltio)
(m m )
±0,1
(m m /
m inuto)
(m m ) (s eg.) (m m )
6,5 3,4 129 2,8 11050 6,4 0,1 1,9
6,5 3,4 132 2,8 7580 6,4 0,2 2,0
6,5 3,4 131 2,9 5500 6,4 0,2 2,0
6,5 3,4 128 3,1 4500 6,5 0,3 1,9
6,5 3,4 130 3,1 3610 7,3 0,3 2,3
6,5 3,4 134 3,2 2640 7,6 0,3 2,7
6,5 3,4 138 3,3 1950 7,6 0,3 2,9
6,5 3,4 138 3,5 1580 7,6 0,3 2,9
6,5 3,4 142 3,6 1230 8,5 0,4 2,8
6,5 3,4 152 4,0 580 9,5 0,6 3,5
6,5 3,4 163 5,0 280 NR NR 3,6
(m m )
2
3
4
25
5
6
8
10
12
15
20
Acero dulce 100 A (O2/aire)