11
ESPAÑOL
Especicaciones del cable de alimentación
El cable de alimentación no se suministra con el aire acondicionado.
-
Seleccione el cable de alimentación conforme a las regulaciones locales y nacionales correspondientes.
-
El tamaño del cable debe cumplir con el código local y nacional aplicable.
-
Las especicaciones para la instalación eléctrica del cable local y para la instalación con derivaciones cumplen con el cable local.
1 fase
Tipo de
unidad
exterior
Modelo Unidad exteriores Corriente de entrada [A]
Fuente de
alimentación
Unidad exterior Unidad interior
Tensión nominal Rango de voltaje
Unidad exterior (Down_Amp)
Interior Total MCA MFA
Hz Voltios Mín. Máx.
Refrigeración
Calefacción
A
AC090FCADEH AC090FB4DEH 50 220-240 198 264 24 24 0,7 24,7 24,7 30,0
AC090FCAPEH AC090FB4PEH 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
AC090FCASEH AC090FBMSEH 50 220-240 198 264 22 22 1,5 23,5 23,5 27,5
AC100FCADEH AC100FB4DEH 50 220-240 198 264 24 24 0,7 24,7 24,7 30,0
AC100FCASEH AC100FBMSEH 50 220-240 198 264 22 22 1,5 25,0 25,0 30,0
RC090PHXEA NS0904PXEA 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
RC090SHXEA NS090SSXEA 50 220-240 198 264 22 22 1,5 23,5 23,5 27,5
RC100DHXEA
NS1004DXEA 50 220-240 198 264 24 24 0,7 24,7 24,7 30,0
NS100SDXEA 50 220-240 198 264 24 24 1,5 25,5 25,5 30,0
RC100SHXEA NS100SSXEA 50 220-240 198 264 22 22 1,5 23,5 23,5 27,5
AC071HCAPKH AC071HBMPKH 50/60 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
AC120HCADKH AC120HBMDKH 50/60 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
AC100HCADKH AC100HBMDKH 50/60 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
AC090HCADKH AC090HBMDKH 50/60 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
AC100JXADEH AC100JNCDEH
50 220-240 198 264 22 22 2,7 24,7 24,7 30,0
AC100JXADEH1 AC100JNCDEH1
AC120JXADEH AC120JNCDEH 50 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
B
AC100FCAPEH AC100FB4PEH 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
RC100PHXEA NS1004PXEA 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
RC100DHXEH NS100HHXEH 50 220-240 198 264 24 24 2,0 26,0 26,0 30,0
RC100DHXEG NS100HHXEG 50 220-240 198 264 24 24 2,0 26,0 26,0 30,0
RC125DHXEB
NS1254DXEA 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
NS125SDXEA 50 220-240 198 264 24 24 2,0 26,0 26,0 30,0
RC125PHXEA NS1254PXEA 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
RC125DHXEH NS125HHXEH 50 220-240 198 264 24 24 2,8 26,8 26,8 30,0
RC125DHXEG NS125HHXEG 50 220-240 198 264 24 24 2,8 26,8 26,8 30,0
RC140DHXEB
NS1404DXEA 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
NS140SDXEA 50 220-240 198 264 24 24 2,0 26,0 26,0 30,0
AC090HCAPKH AC090HBMPKH 50/60 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
AC140HCADKH AC140HBMDKH 50/60 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
AC140JXADEH AC140JNCDEH 50 220-240 198 264 24 24 2,7 26,7 26,7 30,0
C
AC100FCAFEH AC100FB4FEH 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
RC140PHXEA NS1404PXEA 50
220-240 198 264 32 32 1,0 33,0 33,0 40,0
RC100ZHXEA NS1004ZXEA 50 220-240 198 264 24 24 1,0 25,0 25,0 30,0
RC140DHXEH NS140HHXEH 50 220-240 198 264 32 32 3,5 35,5 35,5 40,0
RC140DHXEG NS140HHXEG 50 220-240 198 264 32 32 3,5 35,5 35,5 40,0
RC155DHXEH NS155HHXEH 50 220-240 198 264 32 32 4,6 36,6 36,6 40,3
RC155DHXEG NS155HHXEG 50 220-240 198 264 32 32 4,6 36,6 36,6 40,3
AC140HCAPKH AC140HBMPKH 50/60 220-240 198 264 32 32 2,7 34,7 34,7 40,0
AC120HCAPKH AC120HBMPKH 50/60 220-240 198 264 32 32 2,7 34,7 34,7 40,0
AC100HCAPKH AC100HBMPKH 50/60 220-240 198 264 32 32 2,7 34,7 34,7 40,0
CAC GD-EU_IM_32793A-23_ES.indd 11 2016-05-25 오후 7:34:39