E
SPECIFICACIONES
DEL
P
RODUCTO
10 www.goodmanmfg.com SS-PGBC50-S
Nota: Las capacidades sensibles y totales son brutas y no tienen en cuenta el calor del motor. Remítase a la página 10 para mayor infor-
mación sobre el calor del motor.
Aire de
Interior
Temperatura del Aire del Condensador
23.9°C 29.4°C 35.0°C 40.6°C 46.1°C
L/S WB
Cap.
Total
Cap.
Sens.
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens.
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens.
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens.
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens.
kW
1203
22.2 32.77 15.48 8.36 30.67 14.52 9.29 28.56 13.56 10.23 26.46 12.60 11.17 24.35 11.64 12.10
19.4 30.23 18.70 7.82 28.17 17.90 8.73 26.11 17.10 9.64 24.05 16.31 10.55 21.99 15.51 11.46
16.7 27.52 23.00 7.46 26.07 21.73 8.30 24.62 20.45 9.14 23.17 19.18 9.98 21.72 17.91 10.82
13.9 26.59 24.96 7.18 24.98 23.20 8.06 23.38 21.43 8.94 21.77 19.67 9.83 20.17 17.91 10.71
1416
22.2 34.17 17.16 8.63 31.91 16.15 9.58 29.65 15.14 10.53 27.39 14.14 11.48 25.13 13.13 12.43
19.4 31.36 21.95 8.08 29.28 20.81 9.01 27.20 19.66 9.93 25.12 18.52 10.86 23.03 17.38 11.78
16.7 28.62 26.83 7.53 26.96 25.02 8.49 25.30 23.20 9.44 23.65 21.39 10.40 21.99 19.58 11.35
13.9 28.62 26.83 7.53 26.96 25.02 8.49 25.30 23.20 9.44 23.65 21.39 10.40 21.99 19.58 11.35
1628
22.2 35.01 18.42 8.82 32.73 17.46 9.77 30.46 16.50 10.73 28.18 15.54 11.69 25.90 14.59 12.64
19.4 32.19 24.67 8.28 30.10 23.35 9.21 28.00 22.04 10.14 25.91 20.72 11.07 23.81 19.40 11.99
16.7 30.24 28.49 7.89 28.44 26.54 8.86 26.64 24.60 9.84 24.84 22.65 10.81 23.03 20.71 11.78
13.9 30.24 28.49 7.89 28.44 26.54 8.86 26.64 24.60 9.84 24.84 22.65 10.81 23.03 20.71 11.78
Las capacidades de calefacción sensible indicadas se basan en aire entrante a 26,7ºC con bulbo seco en el serpentín evaporador. Para otras capacidades
de calefacción sensible, restar 44,32 W cada 47 L/S de aire en el serpentín evaporador por cada grado por debajo de los 26,7ºC o sumar 44,32 W cada 47
L/S de aire en el evaporador por encima de la temperatura mencionada.
Aire de
Interior
Temperatura del Aire del Condensador
75°F 85°F
95°F 105°F 115°F
SCFM WB
Total
KBTU/h
Sens
KBTU/h
kW
Total
KBTU/h
Sens
KBTU/h
kW
Total
KBTU/h
Sens
KBTU/h
kW
Total
KBTU/h
Sens
KBTU/h
kW
Total
KBTU/h
Sens
KBTU/h
kW
2550
72 111.8 52.8 8.36 104.6 49.6 9.29 97.5 46.3 10.23 90.3 43.0 11.17 83.1 39.7 12.10
67 103.2 63.8 7.82 96.1 61.1 8.73 89.1 58.4 9.64 82.1 55.6 10.55 75.0 52.9 11.46
62 93.9 78.5 7.46 89.0 74.1 8.30 84.0 69.8 9.14 79.1 65.5 9.98 74.1 61.1 10.82
57 90.7 85.2 7.18 85.2 79.1 8.06 79.8 73.1 8.94 74.3 67.1 9.83 68.8 61.1 10.71
3000
72 116.6 58.5 8.63 108.9 55.1 9.58 101.2 51.7 10.53 93.5 48.2 11.48 85.7 44.8 12.43
67 107.0 74.9 8.08 99.9 71.0 9.01 92.8 67.1 9.93 85.7 63.2 10.86 78.6 59.3 11.78
62 97.6 91.6 7.53 92.0 85.4 8.49 86.3 79.2 9.44 80.7 73.0 10.40 75.0 66.8 11.35
57 97.6 91.6 7.53 92.0 85.4 8.49 86.3 79.2 9.44 80.7 73.0 10.40 75.0 66.8 11.35
3450
72 119.5 62.9 8.82 111.7 59.6 9.77 103.9 56.3 10.73 96.2 53.0 11.69 88.4 49.8 12.64
67 109.9 84.2 8.28 102.7 79.7 9.21 95.6 75.2 10.14 88.4 70.7 11.07 81.3 66.2 11.99
62 103.2 97.2 7.89 97.0 90.6 8.86 90.9 83.9 9.84 84.7 77.3 10.81 78.6 70.7 11.78
57 103.2 97.2 7.89 97.0 90.6 8.86 90.9 83.9 9.84 84.7 77.3 10.81 78.6 70.7 11.78
Las capacidades de calefacción sensible indicadas se basan en aire entrante a 80ºF con bulbo seco en el serpentín evaporador. Para otras capacidades de
calefacción sensible, restar 84 BTU/H cada 100 CFM de aire en el serpentín evaporador por cada grado por debajo de 80ºF ó sumar 84 BTU/h cada 100
CFM de aire en el evaporador por encima de 80ºF.
Aire de
Interior
Temperatura del Aire del Condensador
23.9°C 29.4°C 35.0°C 40.6°C 46.1°C
L/S WB
Cap.
Total
Cap.
Sens
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens
kW
Cap.
Total
Cap.
Sens
kW
1605
22.2 43.67 21.02 9.95 41.04 19.52 11.27 38.41 18.03 12.59 35.78 16.54 13.91 33.15 15.04 15.23
19.4 40.29 25.44 9.31 37.70 24.09 10.59 35.11 22.74 11.86 32.52 21.38 13.14 29.93 20.03 14.41
16.7 36.65 31.24 8.89 34.88 29.22 10.07 33.11 27.19 11.25 31.34 25.17 12.43 29.57 23.14 13.61
13.9 35.42 33.85 8.54 33.43 31.17 9.78 31.44 28.49 11.01 29.45 25.82 12.24 27.45 23.14 13.47
1888
22.2 45.54 23.30 10.28 42.71 21.72 11.62 39.87 20.13 12.96 37.04 18.55 14.30 34.20 16.96 15.64
19.4 41.79 29.83 9.62 39.18 27.99 10.92 36.57 26.14 12.22 33.97 24.29 13.52 31.36 22.45 14.82
16.7 38.12 36.41 8.95 36.07 33.63 10.29 34.03 30.85 11.62 31.98 28.07 12.95 29.93 25.29 14.29
13.9 38.12 36.41 8.95 36.07 33.63 10.29 34.03 30.85 11.62 31.98 28.07 12.95 29.93 25.29 14.29
2170
22.2 46.65 25.03 10.50 43.81 23.49 11.85 40.96 21.94 13.20 38.11 20.39 14.55 35.26 18.84 15.90
19.4 42.90 33.53 9.86 40.28 31.41 11.17 37.66 29.29 12.48 35.04 27.18 13.78 32.41 25.06 15.09
16.7 40.29 38.65 9.39 38.05 35.67 10.75 35.82 32.70 12.11 33.59 29.72 13.46 31.36 26.75 14.82
13.9 40.29 38.65 9.39 38.05 35.67 10.75 35.82 32.70 12.11 33.59 29.72 13.46 31.36 26.75 14.82
Las capacidades de calefacción sensible indicadas se basan en aire entrante a 26,7ºC con bulbo seco en el serpentín evaporador. Para otras capacidades
de calefacción sensible, restar 44,32 W cada 47 L/S de aire en el serpentín evaporador por cada grado por debajo de los 26,7ºC o sumar 44,32 W cada 47
L/S de aire en el evaporador por encima de la temperatura mencionada.
DATOS DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
TABLA 1A: PGB090210-5 (UNIDADES SI)
TABLA 1B: PGB090210-5 (UNIDADES INGLESAS)
T
ABLA 2A: PGB120245-5 (UNIDADES SI)