Guía del usuario para el teléfono QCP™ 2035
Este manual se basa en la versión de producción del
teléfono QCP 2035. Es posible que se hayan realizado
cambios en el software posteriores a esta publicación.
Kyocera se reserva el derecho de efectuar
modificaciones en las especificaciones técnicas y del
producto sin previo aviso. Los productos y equipos
descritos en esta publicación están fabricados bajo
licencia de QUALCOMM Incorporatedyuna o más de las
siguientes patentes estadounidenses:
4,901,307 5,056,109 5,099,2045,101,5015,103,459
5,107,225 5,109,390 5,193,0945,228,0545,257,283
5,265,119 5,267,261 5,267,2625,280,4725,283,536
5,289,527 5,307,405 5,309,4745,337,3385,339,046
5,341,456 5,383,219 5,392,2875,396,516D356,560
5,408,697 5,414,728 5,414,7965,416,7975,426,392
5,437,055 D361,065 5,442,3225,442,6275,452,473
5,461,639 5,469,115 5,469,4715,471,4975,475,870
5,479,475 5,483,696 5,485,4865,487,1755,490,165
5,497,395 5,499,280 5,504,7735,506,8655,509,015
5,509,035 5,511,067 5,511,0735,513,1765,515,177
5,517,323 5,519,761 5,528,5935,530,9285,533,011
5,535,239 5,539,531 5,544,1965,544,2235,546,459
5,548,812 5,559,881 5,559,8655,561,6185,564,083
5,566,000 5,566,206 5,566,3575,568,4835,574,773
5,574,987 D375,740 5,576,6625,577,0225,577,265
D375,937 5,588,043 D376,8045,589,7565,590,069
5,590,406 5,590,408 5,592,5485,594,7185,596,570
5,600,754 5,602,834 5,602,8335,603,0965,604,459
5,604,730 5,608,722 5,614,8065,617,0605,621,752
5,621,784 5,621,853 5,625,8765,627,8575,629,955
5,629,975 5,638,412 5,640,4145,642,3985,644,591
5,644,596 5,646,991 5,652,8145,654,9795,655,220
5,657,420 5,659,569 5,663,8075,666,1225,673,259
5,675,581 5,675,644 5,680,3955,687,229D386,186
5,689,557 5,691,974 5,692,0065,696,4685,697,055
5,703,902 5,704,001 5,708,4485,710,5215,710,758
5,710,768 5,710,784 5,715,2365,715,5265,722,044
5,722,053 5,722,061 5,722,0635,724,3855,727,123
5,729,540 5,732,134 5,732,3415,734,7165,737,687
5,737,708 5,742,734 D393,8565,748,1045,751,725
5,751,761 5,751,901 5,754,5335,754,5425,754,733
5,757,767 5,757,858 5,758,2665,761,2045,764,687
5,774,496 5,777,990 5,778,0245,778,3385,781,543
5,781,856 5,781,867 5,784,4065,784,5325,790,589
5,790,632 5,793,338 D397,1105,799,0055,799,254
5,802,105 5,805,648 5,805,8435,812,0365,812,094
5,812,097 5,812,538 5,812,6075,812,6515,812,938
5,818,871 5,822,318 5,825,2535,828,3485,828,661
5,835,065 5,835,847 5,839,0525,841,8065,842,124
5,844,784 5,844,885 5,844,8995,844,9855,848,063
5,848,099 5,850,612 5,852,4215,854,5655,854,786
5,857,147 5,859,612 5,859,8385,859,8405,861,844
5,862,471 5,862,474 5,864,7605,864,7635,867,527
5,867,763 5,870,427 5,870,4315,870,6745,872,481
5,872,774 5,872,775 5,872,8235,877,9425,878,036
5,870,631 5,881,053 5,881,3685,884,1575,884,193
5,884,196 5,892,178 5,892,7585,892,7745,892,816
5,892,916 5,893,035 D407,7015,898,9205,903,554
5,903,862 D409,561 5,907,1675,909,4345,910,752
5,911,128 5,912,882 D410,8935,914,9505,915,235
5,917,708 5,917,811 5,917,8125,917,8375,920,284
D411,823 5,923,650 5,923,7055,926,1435,926,470
5,926,500 5,926,786 5,930,2305,930,692
Otras patentes están pendientes.
T9 está protegido por las siguientes patentes de EE.UU:
5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554
y patentes adicionales pendientes en otros países.
KyoceraesunamarcaregistradadeKyocera
Corporation. QCP es una marca de Kyocera Wireless
Corp. QUALCOMM es una marca registrada de
QUALCOMM Incorporated.
T9 es una marca registrada de Tegic Communications,
Inc. Puede que los demás productos y marcas sean
marcas comerciales o registradas de sus respectivos
titulares.
Copyright © 2000, 2001 Kyocera Wireless Corp. Todos
los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos
de América.
80-B6426-2ES, Rev. -