25
Homme Femme
Âge
Très
bon
Bon Moyen Médiocre Âge
Très
bon
Bon Moyen Médiocre
10 à 14 < 11% 11 à 16% 16,1 à 21% > 21,1% 10 à 14 < 16% 16 à 21% 21,1 à 26% > 26,1%
15 à 19 < 12% 12 à 17% 17,1 à 22% > 22,1% 15 à 19 < 17% 17 à 22% 22,1 à 27% > 27,1%
20 à 29 < 13% 13 à 18% 18,1 à 23% > 23,1% 20 à 29 < 18% 18 à 23% 23,1 à 28% > 28,1%
30 à 39 < 14% 14 à 19% 19,1 à 24% > 24,1% 30 à 39 < 19% 19 à 24% 24,1 à 29% > 29,1%
40 à 49 < 15% 15 à 20% 20,1 à 25% > 25,1% 40 à 49 < 20% 20 à 25% 25,1 à 30% > 30,1%
50 à 59 < 16% 16 à 21% 21,1 à 26% > 26,1% 50 à 59 < 21% 21 à 26% 26,1 à 31% > 31,1%
60 à 69 < 17% 17 à 22% 22,1 à 27% > 27,1% 60 à 69 < 22% 22 à 27% 27,1 à 32% > 32,1%
70 à 100 < 18% 18 à 23% 23,1 à 28% > 28,1% 70 à 100 < 23% 23 à 28% 28,1 à 33% > 33,1%
Les athlètes obtiennent généralement des valeurs inférieures. Selon le sport pratiqué, l’intensité de l’entraî-
nement et la condition physique, les résultats peuvent être inférieurs aux valeurs standard indiquées. Il faut
toutefois souligner que des valeurs extrêmement faibles peuvent signaler un état de santé préoccupant.
Poids/indice de masse corporelle
L’indice de masse corporelle (IMC) est une valeur souvent utilisée pour évaluer la composition corporelle. La
valeur est calculée à partir du poids corporel et de la hauteur avec la formule «IMC = poids corporel / taille
2
.
L’unité de mesure pour l’IMC est [kg/m
2
].
Homme < 20ans Femme < 20ans
Âge
Insuffisance
pondérale
Poids
normal
Surcharge
pondérale
Âge
Insuffisance
pondérale
Poids
normal
Surcharge
pondérale
10 12,7 à 14,8 14,9 à 18,4 18,5 à 26,1 10 12,7 à 14,7 14,8 à 18,9 19,0 à 28,4
11 13,0 à 15,2 15,3 à 19,1 19,2 à 28,0 11 13,0 à 15,2 15,3 à 19,8 19,9 à 30,2
12 13,3 à 15,7 15,8 à 19,8 19,9 à 30,0 12 13,3 à 15,9 16,0 à 20,7 20,8 à 31,9
13 13,7 à 16,3 16,4 à 20,7 20,8 à 31,7 13 13,7 à 16,5 16,6 à 21,7 21,8 à 33,4
14 14,2 à 16,9 17,0 à 21,7 21,8 à 33,1 14 14,2 à 17,1 17,2 à 22,6 22,7 à 34,7
15 14,6 à 17,5 17,6 à 22,6 22,7 à 34,1 15 14,6 à 17,7 17,8 à 23,4 23,5 à 35,5
16 15,0 à 18,1 18,2 à 23,4 23,5 à 34,8 16 15,0 à 18,1 18,2 à 24,0 24,1 à 36,1
17 15,3 à 18,7 18,8 à 24,2 24,3 à 35,2 17 15,3 à 18,3 18,4 à 24,4 24,5 à 36,3
18 15,6 à 19,1 19,2 à 24,8 24,9 à 35,4 18 15,6 à 18,5 18,6 à 24,7 24,8 à 36,3
19 15,8 à 19,5 19,6 à 25,3 25,4 à 35,5 19 15,8 à 18,6 18,7 à 24,9 25,0 à 36,2
Homme / Femme ≥ 20ans
Âge Insuffisance
pondérale
Poids
normal
Surcharge
pondérale
≥ 20 15,9 à 18,4 18,5 à 24,9 25,0 à 40,0
Source: Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé2007;85:660-7; Adapté d’OMS1995, OMS2000 et OMS2004.
Notez que chez les personnes très musclées, comme les culturistes, l’IMC indique un surpoids car il ne tient
pas compte de la masse musculaire bien supérieure à la moyenne.
Eau corporelle
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS 2001), le pourcentage d’eau corporelle doit normalement
se situer dans les limites suivantes:
Femmes: 50 – 55%
Hommes: 60 – 65 %
Enfants: 65 – 75%
Les graisses corporelles contiennent relativement peu d’eau. Par conséquent, les personnes présentant un
pourcentage de graisse corporelle élevé ont des pourcentages d’eau corporelle se situant sous les valeurs