DIRIS A40/A41 - RS485 - JBUS/MODBUS
®
E
47
DIRIS A40/A41 - Ref.: 536 103 B E
COMUNICACIÓN
LISTA DE PARÁMETROS A VISUALIZAR (FUNCIÓN 3)
Tabla de armónicos de corriente y tensión (continuación)
Dirección Dirección Número Texto Unidad
Decimal hexa.
de palabras
2378 94A 1 ArmónicoV1la13 0,10%
2379 94B 1 ArmónicoV2la13 0,10%
2380 94C 1 ArmónicoV3la13 0,10%
2381 94D 1 ArmónicoV1la15 0,10%
2382 94E 1 ArmónicoV2la15 0,10%
2383 94F 1 ArmónicoV3la15 0,10%
2384 950 1 ArmónicoI1la17 0,10%
2385 951 1 ArmónicoI2la17 0,10%
2386 952 1 ArmónicoI3la17 0,10%
2387 953 1 ArmónicoINla17 0,10%
2388 954 1 ArmónicoI1la19 0,10%
2389 955 1 ArmónicoI2la19 0,10%
2390 956 1 ArmónicoI3la19 0,10%
2391 957 1 ArmónicoINla19 0,10%
2392 958 1 ArmónicoI1la21 0,10%
2393 959 1 ArmónicoI2la21 0,10%
2394 95A 1 ArmónicoI3la21 0,10%
2395 95B 1 ArmónicoINla21 0,10%
2396 95C 1 ArmónicoI1la23 0,10%
2397 95D 1 ArmónicoI2la23 0,10%
2398 95E 1 ArmónicoI3la23 0,10%
2399 95F 1 ArmónicoINla23 0,10%
2400 960 1 ArmónicoI1la25 0,10%
2401 961 1 ArmónicoI2la25 0,10%
2402 962 1 ArmónicoI3la25 0,10%
2403 963 1 ArmónicoINla25 0,10%
2404 964 1 ArmónicoU12la17 0,10%
2405 965 1 ArmónicoU23la17 0,10%
2406 966 1 ArmónicoU31la17 0,10%
2407 967 1 ArmónicoU12la19 0,10%
2408 968 1 ArmónicoU23la19 0,10%
2409 969 1 ArmónicoU31la19 0,10%
2410 96A 1 ArmónicoU12la21 0,10%
2411 96B 1 ArmónicoU23la21 0,10%
2412 96C 1 ArmónicoU31la21 0,10%
2413 96D 1 ArmónicoU12la23 0,10%
2414 96E 1 ArmónicoU23la23 0,10%
2415 96F 1 ArmónicoU31la23 0,10%
2416 970 1 ArmónicoU12la25 0,10%
2417 971 1 ArmónicoU23la25 0,10%
2418 972 1 ArmónicoU31la25 0,10%
2419 973 1 ArmónicoV1la17 0,10%
2420 974 1 ArmónicoV2la17 0,10%
2421 975 1 ArmónicoV3la17 0,10%
2422 976 1 ArmónicoV1la19 0,10%
2423 977 1 ArmónicoV2la19 0,10%
2424 978 1 ArmónicoV3la19 0,10%
2425 979 1 ArmónicoV1la21 0,10%
2426 97A 1 ArmónicoV2la21 0,10%
2427 97B 1 ArmónicoV3la21 0,10%
2428 97C 1 ArmónicoV1la23 0,10%
2429 97D 1 ArmónicoV2la23 0,10%
2430 97E 1 ArmónicoV3la23 0,10%
2431 97F 1 ArmónicoV1la25 0,10%
2432 980 1 ArmónicoV2la25 0,10%
2433 981 1 ArmónicoV3la25 0,10%
Dimensión de esta zona: 130 palabras en decimal o 82 en hexadecimal.