70
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE INTERIOR
ESPAÑOL
Tabla 2 - Superficie mínima del suelo
NOTA
- h0: Altura de la instalación, altura
medida desde la parte inferior de la
carcasa hasta el suelo
- Para los valores mc intermedios, se
considera el valor que corresponde al
valor mcmás alto de la tabla. (Si mc=
1,85 kg, se considera el valor que
corresponde a mc = 1,86 kg)
-
Los sistemas con una carga total de
refrigerante inferior a 1,84 kg no están
sujetos a ningún requisito de la habitación.
- No se permiten cargas superiores a
3,10 kg en la unidad
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Amin (m2)
1,5 2,0
mc (kg)
3,52,5 3,0
= 1.3 m
h0 = 1,3 m
= 1.4 m
h0 = 1,4 m
= 1.5 m
h0 = 1,5 m
= 1.6 m
h0 = 1,6 m
= 1.7 m
h0 = 1,7 m
= 1.8 m
h0 = 1,8 m
Total de referencia,
Cantidad mc
(kg)
Superficie mínima del suelo Amin (m2)
Basado en h0
(m)
1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
1,84 6,15 5,71 5,33 4,99 4,70 4,44
1,86 6,27 5,77 5,39 5,05 4,75 4,49
1,88 6,41 5,83 5,44 5,10 4,80 4,54
1,90 6,54 5,89 5,50 5,16 4,85 4,58
1,92 6,68 5,96 5,56 5,21 4,91 4,63
1,94 6,82 6,02 5,62 5,27 4,96 4,68
1,96 6,96 6,08 5,67 5,32 5,01 4,73
1,98 7,11 6,14 5,73 5,37 5,06 4,78
2,00 7,25 6,25 5,79 5,43 5,11 4,83
2,02 7,40 6,38 5,85 5,48 5,16 4,87
2,04 7,54 6,51 5,91 5,54 5,21 4,92
2,06 7,69 6,63 5,96 5,59 5,26 4,97
2,08 7,84 6,76 6,02 5,65 5,31 5,02
2,10 8,00 6,89 6,08 5,70 5,37 5,07
2,12 8,15 7,03 6,14 5,75 5,42 5,12
2,14 8,30 7,16 6,24 5,81 5,47 5,16
2,16 8,46 7,29 6,35 5,86 5,52 5,21
2,18 8,62 7,43 6,47 5,92 5,57 5,26
2,20 8,77 7,57 6,59 5,97 5,62 5,31
2,22 8,93 7,70 6,71 6,03 5,67 5,36
2,24 9,10 7,84 6,83 6,08 5,72 5,40
2,26 9,26 7,98 6,96 6,13 5,77 5,45
2,28 9,42 8,13 7,08 6,22 5,82 5,50
2,30 9,59 8,27 7,20 6,33 5,88 5,55
2,32 9,76 8,41 7,33 6,44 5,93 5,60
2,34 9,93 8,56 7,46 6,55 5,98 5,65
2,36 10,10 8,71 7,58 6,67 6,03 5,69
2,38 10,27 8,85 7,71 6,78 6,08 5,74
2,40 10,44 9,00 7,84 6,89 6,13 5,79
2,42 10,62 9,15 7,97 7,01 6,21 5,84
2,44 10,79 9,31 8,11 7,13 6,31 5,89
2,46 10,97 9,46 8,24 7,24 6,42 5,94
2,48 11,15 9,61 8,38 7,36 6,52 5,98
2,50 11,33 9,77 8,51 7,48 6,63 6,03
2,52 11,51 9,93 8,65 7,60 6,73 6,08
2,54 11,70 10,09 8,79 7,72 6,84 6,13
2,56 11,88 10,24 8,92 7,84 6,95 6,20
2,58 12,07 10,41 9,06 7,97 7,06 6,29
2,60 12,26 10,57 9,21 8,09 7,17 6,39
2,62 12,44 10,73 9,35 8,22 7,28 6,49
2,64 12,64 10,89 9,49 8,34 7,39 6,59
2,66 12,83 11,06 9,64 8,47 7,50 6,69
2,68 13,02 11,23 9,78 8,60 7,61 6,79
2,70 13,22 11,40 9,93 8,72 7,73 6,89
2,72 13,41 11,57 10,07 8,85 7,84 7,00
2,74 13,61 11,74 10,22 8,99 7,96 7,10
2,76 13,81 11,91 10,37 9,12 8,08 7,20
2,78 14,01 12,08 10,52 9,25 8,19 7,31
2,80 14,21 12,26 10,68 9,38 8,31 7,41
Total de referencia,
Cantidad mc
(kg)
Superficie mínima del suelo Amin (m2)
Basado en h0
(m)
1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
2,82 14,42 12,43 10,83 9,52 8,43 7,52
2,84 14,62 12,61 10,98 9,65 8,55 7,63
2,86 14,83 12,79 11,14 9,79 8,67 7,74
2,88 15,04 12,97 11,29 9,93 8,79 7,84
2,90 15,25 13,15 11,45 10,07 8,92 7,95
2,92 15,46 13,33 11,61 10,20 9,04 8,06
2,94 15,67 13,51 11,77 10,34 9,16 8,17
2,96 15,88 13,70 11,93 10,49 9,29 8,29
2,98 16,10 13,88 12,09 10,63 9,41 8,40
3,00 16,32 14,07 12,26 10,77 9,54 8,51
3,02 16,53 14,26 12,42 10,92 9,67 8,62
3,04 16,75 14,45 12,58 11,06 9,80 8,74
3,06 16,98 14,64 12,75 11,21 9,93 8,85
3,08 17,20 14,83 12,92 11,35 10,06 8,97
3,10 17,42 15,02 13,09 11,50 10,19 9,09