— 65 —
Proyector DLP: manual de usuario
Plataforma EK-620U/EK-620UA WUXGA (16:10)
DMD
0,67”
Lente de proyección A15 A01 A02 A05 A06 A03 A13
Relación de alcance 0,75-0,95 0,95-1,22 1,22-1,53 1,22-1,53 1,22-1,52 1,53-2,92 2,90-5,50
Relación de zoom 1,26X 1,28X 1,25X 1,25X 1,25X 1,9X 1,9X
Distancia de proyección
0,81-6,13m 1,02~7,88m 1,31~9,89m 1,31~9,89m 1,32~9,82m 1,64~18,87m 3,12~35,54m
Tamaño de la pantalla de
proyección
Distancia de proyección (m)
Relación de alcance
0,75 0,95 0,95 1,22 1,22 1,53 1,22 1,53 1,22 1,52 1,53 2,92 2,9 5,5
Diagonal
(pulgadas)
Alto (m)
Ancho
(m)
Mín.
(m)
Máx.
(m)
Mín.
(m)
Máx.
(m)
Mín.
(m)
Máx.
(m)
Mín.
(m)
Máx.
(m)
Mín.
(m)
Máx.
(m)
Mín.
(m)
Máx.
(m)
Mín.
(m)
Máx.
(m)
50 0,67 1,08 0,81 1,03 1,02 1,32 1,31 1,65 1,31 1,65 1,32 1,64 1,65 3,14 3,13 5,94
60 0,81 1,29 0,97 1,23 1,23 1,57 1,58 1,98 1,58 1,98 1,57 1,96 1,98 3,77 3,74 7,1
70 0,94 1,51 1,13 1,43 1,43 1,84 1,84 2,31 1,84 2,31 1,84 2,30 2,31 4,4 4,38 8,31
80 1,08 1,72 1,29 1,63 1,64 2,1 2,1 2,64 2,1 2,64 2,10 2,61 2,64 5,03 4,99 9,46
90 1,21 1,94 1,46 1,84 1,84 2,36 2,36 2,97 2,36 2,97 2,37 2,95 2,97 5,66 5,63 10,67
100 1,35 2,15 1,61 2,04 2,05 2,63 2,63 3,3 2,63 3,3 2,62 3,27 3,3 6,29 6,24 11,83
110 1,48 2,37 1,78 2,25 2,25 2,89 2,89 3,62 2,89 3,62 2,89 3,60 3,62 6,92 6,87 13,04
120 1,62 2,58 1,94 2,45 2,46 3,15 3,15 3,95 3,15 3,95 3,15 3,92 3,95 7,55 7,48 14,19
130 1,75 2,8 2,1 2,66 2,66 3,42 3,42 4,28 3,42 4,28 3,42 4,26 4,28 8,18 8,12 15,4
140 1,88 3,02 2,27 2,87 2,86 3,68 3,68 4,61 3,68 4,61 3,68 4,59 4,61 8,8 8,76 16,61
150 2,02 3,23 2,42 3,07 3,07 3,94 3,94 4,94 3,94 4,94 3,94 4,91 4,94 9,43 9,37 17,77
160 2,15 3,45 2,59 3,28 3,27 4,2 4,2 5,27 4,2 5,27 4,21 5,24 5,27 10,06 10,01 18,98
170 2,29 3,66 2,75 3,48 3,48 4,47 4,47 5,6 4,47 5,6 4,47 5,56 5,6 10,69 10,61 20,13
180 2,42 3,88 2,91 3,69 3,68 4,73 4,73 5,93 4,73 5,93 4,73 5,90 5,93 11,32 11,25 21,34
190 2,56 4,09 3,07 3,89 3,89 4,99 4,99 6,26 4,99 6,26 4,99 6,22 6,26 11,95 11,86 22,5
200 2,69 4,31 3,23 4,09 4,09 5,25 5,25 6,59 5,25 6,59 5,26 6,55 6,59 12,58 12,5 23,71
250 3,37 5,38 4,04 5,11 5,11 6,57 6,57 8,24 6,57 8,24 6,56 8,18 8,24 15,72 15,6 29,59
300 4,04 6,46 4,85 6,13 6,14 7,88 7,88 9,89 7,88 9,89 7,88 9,82 9,89 18,87 18,73 35,53
Nota:
• Los valores de estas tablas son aproximados y podrían ser levemente diferentes de las mediciones
reales.
• En el caso de la instalación en techos, es necesario realizar la coincidencia en el lugar.