Español52
INFORMACIÓN ADICIONAL
Serie WUXGA
Tamaño de la imagen de proyección es desde 21” a 302” (0,5 a 7,7m).
Ancho
Alto
Diagonal
Vista superior
Vista lateral
Distancia de proyección
Distancia de proyección
Pantalla
Pantalla
Pantalla (Ancho)
Pantalla (Altura)
Desplazamiento
Pantalla
diagonal
de 16:9
pulgadas
Tamaño de la pantalla Distancia de proyección Desplazamiento
(pulgadas) (metros) (pies) (metros) (cm) (pulgadas)
Alto Ancho Alto Ancho
Gran
anular
Teleobjetivo
Gran
anular
Teleobjetivo
21 11,13 17,81 0,28 0,45 2,08 3,32 0,63 1,01 -1,41~1,98 -0,56~0,78
40 21,20 33,92 0,54 0,86 3,96 6,33 1,21 1,93 -2,69~3,77 -1,06~1,48
60 31,80 50,88 0,81 1,29 5,94 9,50 1,81 2,89 -4,04~5,65 -1,59~2,23
70 37,10 59,36 0,94 1,51 6,93 11,08 2,11 3,38 -4,71~6,60 -1,85~2,60
80 42,40 67,84 1,08 1,72 7,91 12,66 2,41 3,86 -5,38~7,54 -2,12~2,97
90 47,70 76,32 1,21 1,94 8,90 14,25 2,71 4,34 -6,06~8,48 -2,38~3,34
100 53,00 84,80 1,35 2,15 9,89 15,83 3,02 4,82 -6,73~9,42 -2,65~3,71
120 63,60 101,76 1,62 2,58 11,87 19,00 3,62 5,79 -8,08~11,31 -3,18~4,45
150 79,50 127,20 2,02 3,23 14,84 23,74 4,52 7,24 -10,10~14,14 -3,97~5,56
200 106,00 169,60 2,69 4,31 19,79 31,66 6,03 9,65 -13,46~18,85 -5,30~7,42
250 132,50 212,00 3,37 5,38 24,73 39,57 7,54 12,06 -16,83~23,56 -6,62~9,27
300 159,00 254,40 4,04 6,46 29,68 47,49 9,05 14,47 -20,19~28,27 -7,95~11,13
302 160,06 256,10 4,07 6,50 29,88 47,80 9,11 14,57 -20,33~28,46 -8,00~11,20
Relación de zoom: 1,6x
Desplazamiento
cm (mín) pulgadas (mín) cm (máx) pulgadas (máx)
-1,41 -0,56 1,98 0,78
-2,69 -1,06 3,77 1,48
-4,04 -1,59 5,65 2,23
-4,71 -1,85 6,60 2,60
-5,38 -2,12 7,54 2,97
-6,06 -2,38 8,48 3,34
-6,73 -2,65 9,42 3,71
-8,08 -3,18 11,31 4,45
-10,10 -3,97 14,14 5,56
-13,46 -5,30 18,85 7,42
-16,83 -6,62 23,56 9,27
-20,19 -7,95 28,27 11,13
-20,33 -8,00 28,46 11,20