3 800 x 600 37,879 60,317
4 720 x 480 31,469 59,940
5 1024 x 768 48,363 60,004
6 1152 x 720 44,86 60,00
7 1280 x 720 45,00 59,94
8 1280 x 768 47,396 59,995
9 1280 x 800 49,702 59,810
10 1280 x 960 60,00 60,00
11 1280 x 1024 63,981 60,020
12 1366 x 768 47,712 59,790
13 1440 x 900 55,935 59,887
14 1440 x 900 55,469 59,901
15 1600 x 900 60,000 60,00
16 1600 x 1000 61,648 60,00
17 1600 x 1200 75,000 60,000
18 1680 x 1050 65,290 59,954
19 1920 x 1080 67,5 60,00
20 1920 x 1200 74,04 60,00
Tabla A-4 Formatos de vídeo de alta definición para ZR2440w
Predete
rminad
o
Tiempo/
Formato
Format
o de
imagen
Formato de
píxel
Frecuencia
horizontal
(kHz)
Frecu
encia
vertica
l (Hz)
Frecuencia
de píxel
(MHz)
CEA
VIC
Vis. menú en
pantalla
1a 480i60 4:3 720 x 480 15,734 60 13,5 6 480i a 60Hz
1b 480i60 16:9 720 x 480 15,734 60 13,5 7 480i a 60Hz
2a 480p60 4:3 720 x 480 31,469 60 27 2 480p a 60Hz
2b 480p60 16:9 720 x 480 31,469 60 27 3 480p a 60Hz
3 720p60 1280 x 720 45 60 74,25 720p a 60Hz
4 1080i60 1920 x 1080 33,75 60 74,25 1080i a 60Hz
5a 576i50 4:3 720 x 576 15,625 50 13,5 21 576i a 50Hz
5b 576i50 16:9 720 x 576 15,625 50 13,5 22 576i a 50Hz
6a 576p50 4:3 720 x 576 31,25 50 27 17 576p a 50Hz
6b 576p50 16:9 720 x 576 31,25 50 27 18 576p a 50Hz
7 720p50 1280 x 720 37,5 50 74,25 720p a 50Hz
8 1080i50 1920 x 1080 28,125 50 74,25 1080i a 50Hz
34 Apéndice A Especificaciones técnicas