5010-22 Freins à tambour de classe 5010, type F
1/01 Spécifications
55
© 2001 Schneider Electric Tous droits réservés
FRANÇAIS
Tableau 4 : Tableau d'application pour les bobines de frein série
Taille du frein Frein Bobine
Résistance
à 20 °C
(Ω)
Service de ½ heure à 230 Vcc Service de 1 heure à 230 Vcc
Intensité
nominale
Puissance
nominale kW (HP)
Intensité
nominale
Puissance
nominale kW (HP)
203 mm (8 po)
F-0809 50903-132-58 0,839 20,5 3,4 kW (4,5 hp) 16,8 2,6 kW (3,5 hp)
F-0808 50903-132-57 0,552 25,5 4,5 kW (6,0 hp) 20,7 3,4 kW (4,5 hp)
F-0807 50903-132-56 0,369 31,0 5,2 kW (7,0 hp) 25,4 4,1 kW (5,5 hp)
F-0806 50903-132-55 0,215 41,0 7,5 kW (10,0 hp) 33,0 6,0 kW (8,0 hp)
F-0805 50903-132-54 0,1304 52,5 9,7 kW (13,0 hp) 42,5 7,8 kW (10,5 hp)
F-0804 50903-132-53 0,0802 67,0 12,7 kW (17,0 hp) 54,5 10,4 kW (14,0 hp)
254 mm (10 po)
F-1030 50904-224-63 0,453 35,5 6,3 kW (8,5hp) 28,0 5,2 kW (7,0 hp)
F-1027 50904-224-62 0,277 45,4 8,6 kW (11,5 hp) 35,8 6,3 kW (8,5 hp)
F-1026 50904-224-61 0,181 56,2 10,4 kW (14,0 hp) 44,4 8,2 kW (11,0 hp)
F-1029 50904-224-60 0,115 70,5 13,4 kW (18,0 hp) 55,6 10,4 kW (14,0 hp)
F-1025 50904-224-59 0,0713 89,5 17,2 kW (23,0 hp) 70,6 13,4 kW (18,0 hp)
F-1028 50904-224-64 0,688 28,8 5,2 kW (7,0 hp) 22,7 3,7 kW (5,0 hp)
F-1024 50904-224-58 0,0451 112 22,4 kW (30 hp) 88,8 17,2 kW (23,0hp)
330 mm (13 po)
F-1326 50905-224-62 0,152 73 14,2 kW (19,0 hp) 58 11,2 kW (15,0 hp)
F-1325 50905-224-60 0,0603 115 22,7 kW (30,5 hp) 93 17,9 kW (24,0 hp)
F-1324 50905-224-59 0,0381 145 29,0 kW (39,0 hp) 117 23,1 kW (31,0 hp)
F-1323 50905-224-58 0,0238 184 36,9 kW (49,5 hp) 148 29,8 kW (40,0 hp)
F-1329 50905-224-57 0,01507 230 46,9 kW (63,0 hp) 186 37,3 kW (50,0 hp)
F-1321 50905-224-56 0,00943 292 59,7 kW (80,0 hp) 235 47,7 kW (64,0 hp)
406 mm (16 po)
F-1624 50906-224-59 0,033 176 35,0 kW (47,0 hp) 137 26,8 kW (36,0 hp)
F-1625 50906-224-58 0,021 222 44,7 kW (60,0 hp) 173 34,3 kW (46,0 hp)
F-1623 50906-224-57 0,013 281 57,4 kW (77,0 hp) 219 43,9 kW (59,0 hp)
F-1622 50906-224-56 0,0082 354 71,6 kW (96,0 hp) 277 56,7 kW (76,0 hp)
F-1621 50906-224-55 0,0051 448 90,9 kW (122,0 hp) 350 70,8 kW (95,0 hp)
483 mm (19 po)
F-1908 50907-132-54 0,0176 283 58,2 kW (78,0 hp) 217 43,9 kW (59,0 hp)
F-1907 50907-132-53 0,0107 363 72,3 kW (97,0 hp) 278 56,7 kW (76,0 hp)
F-1906 50907-131-56 0,00733 429 89,5 kW (120,0 hp) 326 67,1 kW (90,0 hp)
F-1905 50907-131-55 0,00431 560 115,6 kW (155,0 hp) 426 86,5 kW (116,0 hp)
F-1904 50907-131-54 0,00332 638 132,7 kW (178,0 hp) 485 99,9 kW (134,0 hp)
584 mm (23 po)
F-2326 50908-252-51 0,0119 379 76,0 kW (102,0 hp) 299 59,7 kW (80,0 hp)
F-2325 50908-252-52 0,0094 427 87,2 kW (117,0 hp) 337 67,1 kW (90,0 hp)
F-2324 50908-252-53 0,0051 577 119,3 kW (160,0 hp) 456 94,7 kW (127,0 hp)
F-2335 50908-252-56 0,0024 845 175,2 kW (235,0 hp) 669 137,9 kW (185,0 hp)
F-2322 50908-252-57 0,0013 1155 238,6 kW (320,0 hp) 913 187,9 kW (252,0 hp)
F-2321 50908-252-58 0,00098 131, 272,2 kW (365,0 hp) 1041 216,3 kW (290,0 hp)
F-2336 50908-252-54 0,0040 651 134,2 kW 180,0 hp) 515 105,9 kW (142,0 hp)
F-2323 50908-252-55 0,0031 745 153,6 kW (206,0 hp) 589 120,8 kW (162,0 hp)
Remarque : S'adresser au bureau des ventes local, de Square D pour des bobines supplémentaires.