3/4P100003790 B
8a
B11828
Q
V
7
V
D
N
[mm]
c-factor
r = 1.2 kg/m
3
r = 1.15 kg/m
3
r = 1.1 kg/m
3
r = 1.05 kg/m
3
r = 1.0 kg/m
3
80 12.6 12.9 13.2 13.5 13.8
90 16.6 16.9 17.3 17.7 18.2
100 21.1 21.6 22.1 22.6 23.2
110 26.3 26.8 27.4 28.1 28.8
125 35.0 35.8 36.6 37.4 38.4
150 52.4 53.5 54.7 56.0 57.4
160 60.3 61.6 62.9 64.4 66.0
180 77.6 79.3 81.1 83.0 85.0
200 97.1 99.2 101.4 103.8 106.4
224 123.1 125.8 128.6 131.6 134.9
250 154.6 157.9 161.4 165.2 169.3
280 194.8 199.0 203.5 208.3 213.4
300 224.0 228.8 233.9 239.4 245.3
315 247.0 252.3 258.0 264.1 270.6
355 313.2 320.0 327.2 334.9 343.1
400 395.6 404.1 413.2 422.9 433.4
de Umrechnung des Sondenfaktors auf die vorhandene Dichte:
fr Conversion du coefficient du capteur en densité actuelle :
en Conversion of the probe factor to the existing density:
it Conversione del coefficiente della sonda nella densità esistente
es Conversión del coeficiente de la toma a la densidad existente:
sv Omräkning av c-faktorn med den givna densiteten:
nl Omrekening van de sondefaktor voor de actuele dichtheid:
c = c 1.2 /
1.2
[kg/m ]
3
V