29
Fréquences de transmission • Frecuencias de transmisión (MHz)
Group 7 Group 8 Group 9 Group 10 Group 11 Group 12
CH 1 626,125 CH 1 626,275 CH 1 625,975 CH 1 626,275 CH 1 625,150 CH 1 625,600
CH 2 627,250 CH 2 627,250 CH 2 626,650 CH 2 626,950 CH 2 626,050 CH 2 626,275
CH 3 627,850 CH 3 627,775 CH 3 627,475 CH 3 628,450 CH 3 627,250 CH 3 627,700
CH 4 628,825 CH 4 628,825 CH 4 628,675 CH 4 629,425 CH 4 628,075 CH 4 628,825
CH 5 630,025 CH 5 629,575 CH 5 629,575 CH 5 630,325 CH 5 630,625 CH 5 630,250
CH 6 631,675 CH 6 631,675 CH 6 630,550 CH 6 632,350 CH 6 631,900 CH 6 631,075
CH 7 632,725 CH 7 632,200 CH 7 631,825 CH 7 633,250 CH 7 632,725 CH 7 631,600
CH 8 633,550 CH 8 633,550 CH 8 633,025 CH 8 633,925 CH 8 633,925 CH 8 632,875
CH 9 635,350 CH 9 635,275 CH 9 634,375 CH 9 635,350 CH 9 635,875 CH 9 633,775
CH 10 635,875 CH 10 636,775 CH 10 636,700 CH 10 636,100 CH 10 636,475 CH 10 636,100
CH 11 637,525 CH 11 637,975 CH 11 637,225 CH 11 637,225 CH 11 637,675 CH 11 636,625
CH 12 638,425 CH 12 638,725 CH 12 638,350 CH 12 637,825 CH 12 639,700 CH 12 637,675
CH 13 640,000 CH 13 639,250 CH 13 639,850 CH 13 639,775 CH 13 640,525 CH 13 639,100
CH 14 640,525 CH 14 641,125 CH 14 642,025 CH 14 641,500 CH 14 641,500 CH 14 639,775
CH 15 641,425 CH 15 642,550 CH 15 643,975 CH 15 642,475 CH 15 642,025 CH 15 640,675
CH 16 642,775 CH 16 643,675 CH 16 644,500 CH 16 643,975 CH 16 643,750 CH 16 641,725
CH 17 644,200 CH 17 644,650 CH 17 645,850 CH 17 645,550 CH 17 644,650 CH 17 643,075
CH 18 644,800 CH 18 645,325 CH 18 648,325 CH 18 646,150 CH 18 646,750 CH 18 643,825
CH 19 646,075 CH 19 645,925 CH 19 649,900 CH 19 647,425 CH 19 647,725 CH 19 645,025
CH 20 647,650 CH 20 647,800 CH 20 651,400 CH 20 649,150 CH 20 649,525 CH 20 647,275
CH 21 648,850 CH 21 649,975 CH 21 652,075 CH 21 650,275 CH 21 650,725 CH 21 648,250
CH 22 650,575 CH 22 651,775 CH 22 652,825 CH 22 651,175 CH 22 651,775 CH 22 649,450
CH 23 651,250 CH 23 652,300 CH 23 653,875 CH 23 653,500 CH 23 653,050 CH 23 651,325
CH 24 652,375 CH 24 653,200 CH 24 655,525 CH 24 654,100 CH 24 655,525 CH 24 652,225
CH 25 653,425 CH 25 654,850 CH 25 656,875 CH 25 655,150 CH 25 656,650 CH 25 652,900
CH 26 653,950 CH 26 655,450 CH 26 659,050 CH 26 656,275 CH 26 658,300 CH 26 654,250
CH 27 655,150 CH 27 656,125 CH 27 659,575 CH 27 657,250 CH 27 658,825 CH 27 655,675
CH 28 655,825 CH 28 656,650 CH 28 660,250 CH 28 659,425 CH 28 660,475 CH 28 658,000
CH 29 656,575 CH 29 658,000 CH 29 661,075 CH 29 660,325 CH 29 661,300 CH 29 659,500
CH 30 657,475 CH 30 660,250 CH 30 662,500 CH 30 662,350 CH 30 661,900 CH 30 660,475
CH 31 658,750 CH 31 661,300 CH 31 663,550 CH 31 663,100 CH 31 663,925 CH 31 661,300
CH 32 659,350 CH 32 662,125 CH 32 664,900 CH 32 663,625 CH 32 664,750 CH 32 662,200
CH 33 659,875 CH 33 662,650 CH 33 666,175 CH 33 664,675 CH 33 665,650 CH 33 663,025
CH 34 660,700 CH 34 663,250 CH 34 667,150 CH 34 665,575 CH 34 667,975 CH 34 664,375
CH 35 663,400 CH 35 664,525 CH 35 667,825 CH 35 668,125 CH 35 668,800 CH 35 665,050
CH 36 664,450 CH 36 665,425 CH 36 668,575 CH 36 668,650 CH 36 669,250 CH 36 666,475
CH 37 666,550 CH 37 666,175 CH 37 669,625 CH 37 669,325 CH 37 671,500 CH 37 667,975
CH 38 668,800 CH 38 666,850 CH 38 670,900 CH 38 671,875 CH 38 672,100 CH 38 670,000
CH 39 670,000 CH 39 667,450 CH 39 671,500 CH 39 672,325 CH 39 674,125 CH 39 670,525
CH 40 670,525 CH 40 668,875 CH 40 672,025 CH 40 673,375 CH 40 675,325 CH 40 671,425
CH 41 671,350 CH 41 671,425 CH 41 672,850 CH 41 674,575 CH 41 675,925 CH 41 672,775
CH 42 672,925 CH 42 672,550 CH 42 675,775 CH 42 675,475 CH 42 678,100 CH 42 673,900
CH 43 673,600 CH 43 673,150 CH 43 676,450 CH 43 676,225 CH 43 678,625 CH 43 675,775
CH 44 675,100 CH 44 675,925 CH 44 677,950 CH 44 676,900 CH 44 679,225 CH 44 676,825
CH 45 675,700 CH 45 677,125 CH 45 678,625 CH 45 677,500 CH 45 679,900 CH 45 677,500
CH 46 677,350 CH 46 677,800 CH 46 680,350 CH 46 678,025 CH 46 680,650 CH 46 678,925
CH 47 679,450 CH 47 679,825 CH 47 681,700 CH 47 678,850 CH 47 681,550 CH 47 679,975
CH 48 680,500 CH 48 682,000 CH 48 682,675 CH 48 679,900 CH 48 682,825 CH 48 681,250
CH 49 681,925 CH 49 683,575 CH 49 683,500 CH 49 682,450 CH 49 683,425 CH 49 681,775
CH 50 682,675 CH 50 684,775 CH 50 684,550 CH 50 684,250 CH 50 683,950 CH 50 683,875
CH 51 684,625 CH 51 685,750 CH 51 686,200 CH 51 684,850 CH 51 684,775 CH 51 685,150
CH 52 686,725 CH 52 686,650 CH 52 686,800 CH 52 685,900 CH 52 685,525 CH 52 685,825
CH 53 687,775 CH 53 687,625 CH 53 687,700 CH 53 687,700 CH 53 686,500 CH 53 686,875
CH 54 688,525 CH 54 688,900 CH 54 689,650 CH 54 688,450 CH 54 687,850 CH 54 687,625
CH 55 689,575 CH 55 690,100 CH 55 690,250 CH 55 689,950 CH 55 688,375 CH 55 688,900
CH 56 690,550 CH 56 691,975 CH 56 691,750 CH 56 691,975 CH 56 690,100 CH 56 689,500
CH 57 691,600 CH 57 692,650 CH 57 692,950 CH 57 692,725 CH 57 690,625 CH 57 690,025
CH 58 693,175 CH 58 693,175 CH 58 693,400 CH 58 692,125 CH 58 690,850
CH 59 693,250 CH 59 692,575
CH 60 693,100