TABELA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU DYSZ
Dysza Ciśnienie Pompy barów Dysza
G.P.H. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 G.P.H.
0,40 1,18 1,27 1,36 1,44 1,52 1,59 1,67 1,73 1,80 1,86 1,92 1,98 2,04 2,10 2,15 2,20 2,25 2,31 2,36 2,40 2,45 0,40
0,50 1,47 1,59 1,70 1,80 1,90 1,99 2,08 2,17 2,25 2,33 2,40 2,48 2,55 2,62 2,69 2,75 2,82 2,88 2,94 3,00 3,05 0,50
0,60 1,77 1,91 2,04 2,16 2,28 2,39 2,50 2,60 2,70 2,79 2,88 2,97 3,06 3,14 3,22 3,30 3,38 3,46 3,53 3,61 3,68 0,60
0,65 1,91 2,07 2,21 2,34 2,47 2,59 2,71 2,82 2,92 3,03 3,12 3,22 3,31 3,41 3,49 3,58 3,66 3,75 3,83 3,91 3,98 0,65
0,75 2,20 2,38 2,55 2,70 2,85 2,99 3,12 3,25 3,37 3,49 3,61 3,72 3,82 3,93 4,03 4,13 4,23 4,32 4,42 4,51 4,60 0,75
0,85 2,50 2,70 2,89 3,06 3,23 3,39 3,54 3,68 3,82 3,96 4,09 4,21 4,33 4,45 4,57 4,68 4,79 4,90 5,00 5,11 5,21 0,85
1,00 2,94 3,18 3,40 3,61 3,80 3,99 4,16 4,33 4,50 4,65 4,81 4,96 5,10 5,24 5,37 5,51 5,64 5,76 5,89 6,01 6,13 1,00
1,10 3,24 3,50 3,74 3,97 4,18 4,38 4,58 4,77 4,95 5,12 5,29 5,45 5,61 5,76 5,91 6,06 6,20 6,34 6,48 6,61 6,74 1,10
1,20 3,53 3,82 4,08 4,33 4,56 4,78 5,00 5,20 5,40 5,59 5,77 5,95 6,12 6,29 6,45 6,61 6,76 6,92 7,07 7,21 7,35 1,20
1,25 3,68 3,97 4,25 4,50 4,75 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,35 6,55 6,70 6,85 7,05 7,20 7,35 7,50 7,65 1,25
1,35 3,97 4,29 4,59 4,87 5,13 5,38 5,62 5,85 6,07 6,28 6,49 6,69 6,88 7,07 7,26 7,44 7,61 7,78 7,95 8,11 8,27 1,35
1,50 4,42 4,77 5,10 5,41 5,70 5,90 6,24 6,50 6,75 6,98 7,21 7,43 7,65 7,86 8,06 8,26 8,46 8,65 8,83 9,01 9,19 1,50
1,65 4,86 5,25 5,61 5,95 6,27 6,58 6,87 7,15 7,42 7,68 7,93 8,18 8,41 8,64 8,87 9,09 9,30 9,51 9,71 9,92 10,11 1,65
1,75 5,15 5,56 5,95 6,31 6,65 6,98 7,29 7,58 7,87 8,15 8,41 8,67 8,92 9,17 9,41 9,64 9,86 10,09 10,30 10,52 10,72 1,75
2,00 5,89 6,30 6,80 7,21 7,60 7,97 8,33 8,67 8,99 9,31 9,61 9,91 10,20 10,48 10,75 11,01 11,27 11,53 11,78 12,02 12,26 2,00
2,25 6,62 7,15 7,65 8,15 8,55 8,97 9,37 9,75 10,12 10,47 10,85 11,15 11,47 11,79 12,09 12,39 12,68 12,97 13,25 13,52 13,79 2,25
2,50 7,36 7,95 8,50 9,01 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02 12,39 12,75 13,10 13,44 13,77 14,09 14,41 14,72 15,02 15,32 2,50
3,00 8,83 9,54 10,20 10,82 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42 14,87 15,30 15,72 16,12 16,52 16,91 17,29 17,66 18,03 18,35 3,00
3,50 10,30 11,13 11,90 12,62 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83 17,34 17,85 18,34 18,81 19,28 19,73 20,17 20,61 21,03 21,45 3,50
4,00 11,77 12,72 13,60 14,42 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23 19,82 20,40 20,95 21,50 22,03 22,55 23,06 23,55 24,04 24,51 4,00
4,50 13,25 14,31 15,30 16,22 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63 22,30 22,95 23,57 24,19 24,78 25,37 25,94 26,49 27,04 27,58 4,50
5,00 14,72 15,90 17,00 18,03 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04 24,78 25,49 26,19 26,87 27,54 28,19 28,82 29,44 30,05 30,64 5,00
5,5 16,19 17,49 18,70 19,83 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44 27,25 28,04 28,81 29,56 30,29 31,00 31,70 32,38 33,05 33,70 5,5
6,00 17,66 19,00 20,40 21,63 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84 29,73 30,59 31,43 32,25 33,04 33,82 34,58 35,33 36,05 36,77 6,00
6,50 19,13 20,67 22,10 23,44 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25 32,21 33,14 34,05 34,94 35,80 36,64 37,46 38,27 39,06 39,83 6,50
7,00 20,60 22,26 23,79 25,24 26,60 27,60 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65 34,69 35,69 36,67 37,62 38,55 39,46 40,35 41,21 42,06 42,90 7,00
7,50 22,07 23,85 25,49 27,04 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05 37,16 38,24 39,29 40,31 41,31 42,28 43,23 44,16 45,07 45,96 7,50
8,30 24,43 26,39 28,21 29,93 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90 41,13 42,32 43,48 44,61 45,71 46,79 47,84 48,87 49,88 50,86 8,30
9,50 27,96 30,21 32,29 34,25 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67 47,07 48,44 48,77 51,06 52,32 53,55 54,76 55,93 57,09 58,22 9,50
10,50 30,90 33,39 35,69 37,86 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50 52,00 53,50 55,00 56,40 57,80 59,20 60,50 61,80 63,10 64,30 10,50
12,00 35,32 38,20 40,80 43,30 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70 59,50 61,20 62,90 64,50 66,10 67,60 69,20 70,70 72,10 73,60 12,00
13,80 40,62 43,90 46,90 49,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30 68,40 70,40 72,30 74,30 76,00 77,80 79,50 81,30 82,90 84,60 13,80
15,30 45,03 48,60 52,00 55,20 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60 75,80 78,00 80,20 82,20 84,30 86,20 88,20 90,10 91,90 93,80 15,30
17,50 55,51 55,60 59,50 63,10 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10 86,70 89,20 91,70 94,10 96,40 98,60 100,90 103,00 105,20 107,20 17,50
19,50 57,40 62,00 66,30 70,30 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70 96,60 99,40 102,20 104,80 107,40 109,90 112,40 114,80 117,20 119,50 19,50
21,50 63,20 68,40 73,10 77,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40 106,50 109,60 112,60 115,60 118,40 121,20 123,90 126,60 129,20 131,80 21,50
24,00 70,64 76,30 81,60 86,50 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40 118,90 122,40 125,70 129,00 132,20 135,30 138,30 141,30 144,20 147,10 24,00
28,00 82,41 89,00 95,20 101,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60 138,70 142,80 146,70 150,50 154,20 157,80 161,40 164,90 168,30 171,60 28,00
30,00 88,30 95,40 102,00 108,20 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20 148,70 153,00 157,20 161,20 165,20 169,10 172,90 176,60 180,30 183,80 30,00
G.P.H. Przepływ na wyjściu z dyszy G.P.H.
1 mbar = 10 mmCA = 100 Pa
1 kW = 860 kcal
Lepkość oleju lekkiego =0,820 / 0,830 PCI = 10150
PCI Wartość opałowa niższa
Aby wybrać dyszę należy znać ciśnienie robocze pompy (w barach) i natężenie przepływu paliwa, którego chce się użyć (w kg/h).
W pionowej kolumnie ciśnienia stosowanej pompy, szuka się natężenia przepływu żądanego paliwa, (wybrać przybliżoną zaniżoną wartość).
Przy odnalezionej wartości natężenia przepływu sprawdzić na jej krańcu poziomą linijkę, w kolumnie „Dysze", Odpowiadającą dyszę w G.P.H.
Przykład
Ciśnienie pompy: 12 barów
Żądane natężenie przepływu: 15 barów
Natężenie przepływu odczytane na wykresie: 14,57 kg/h
Obliczona dysza: 3,50 G.P.H.
37 / 42
0006160436_202305
POLSKI