19
(La imagen puede ser diferente a la de su televisor.)
90°
D
B
E
C
A
F
G
90°
D
B
E
C
A
F
G
A
,
B
,
C
,
D
,
E
: mm (pulgadas)
F
,
G
: kg (libras)
MODELOS
A
B C D E F F
G
Consumo de potencia
50NANO79UNA 1 130 (44,4) 716 (28,1) 232 (9,1) 663 (26,1) 86,3 (3,3) 11,5 (25,3) 11,3 (24,9) 140 W
55NANO79UNA 1 244 (48,9) 781 (30,7) 232 (9,1) 726 (28,5) 87,1 (3,4) 14,5 (31,9) 14,3 (31,5) 160 W
65NANO79UNA 1 463 (57,5) 910 (35,8) 271 (10,6) 850 (33,4) 87,8 (3,4) 21,6 (47,6) 21,3 (46,9) 195 W
49NANO80UNA 1096 (43,1) 695 (27,3) 232 (9,1) 640 (25,1) 63,6 (2,5) 14,4 (31,7) 14,2 (31,3) 135 W
49NANO85UNA 1096 (43,1) 695 (27,3) 232 (9,1) 640 (25,1) 63,6 (2,5) 14,4 (31,7) 14,2 (31,3) 145 W
55NANO80UNA 1232 (48,5) 771 (30,3) 232 (9,1) 716 (28,1) 63,6 (2,5) 17,6 (38,8) 17,4 (38,3) 155 W
55NANO85UNA 1232 (48,5) 771 (30,3) 232 (9,1) 716 (28,1) 63,6 (2,5) 17,6 (38,8) 17,4 (38,3) 165 W
65NANO80UNA 1451 (57,1) 900 (35,4) 271 (10,6) 840 (33) 64 (2,5) 24,6 (54,2) 24,3 (53,5) 190 W
65NANO85UNA 1451 (57,1) 900 (35,4) 271 (10,6) 840 (33) 64 (2,5) 24,6 (54,2) 24,3 (53,5) 205 W
49NANO81ANA
49NANO81UNA
1096 (43,1) 710 (27,9) 263 (10,3) 640 (25,1) 63,6 (2,5) 15,5 (34,1) 14,0 (30,8) 135 W
49NANO86UNA 1096 (43,1) 710 (27,9) 263 (10,3) 640 (25,1) 63,6 (2,5) 15,5 (34,1) 14,0 (30,8) 145 W
55NANO81ANA
55NANO81UNA
1232 (48,5) 786 (30,9) 263 (10,3) 716 (28,1) 63,6 (2,5) 18,7 (41,2) 17,2 (37,9) 155 W
55NANO86UNA 1232 (48,5) 786 (30,9) 263 (10,3) 716 (28,1) 63,6 (2,5) 18,7 (41,2) 17,2 (37,9) 165 W
65NANO81ANA
65NANO81UNA
1451 (57,1) 910 (35,8) 324 (12,7) 840 (33) 64 (2,5) 25,8 (56,8) 24,1 (53,1) 190 W
75NANO80UNA 1693 (66,6) 1037 (40,8) 333 (13,1)
978 (38,5) 88,8 (3,4) 35,4 (78,0) 34,6 (76,2) 240 W
75NANO85UNA 1 674 (65,9) 1 031 (40,5) 362 (14,2) 966 (38) 64,6 (2,5) 38,4 (84,6) 37,7 (83,1) 270 W
65NANO86UNA 1451 (57,1) 910 (35,8) 324 (12,7) 840 (33) 64 (2,5) 25,8 (56,8) 24,1 (53,1) 205 W
55NANO90UNA 1237 (48,7) 773 (30,4) 232 (9,1) 716 (28,1) 70,5 (2,7) 17,5 (38,5) 17,3 (38,1) 160 W
65NANO90UNA 1456 (57,3) 902 (35,5) 271 (10,6) 840 (33) 70,5 (2,7) 24,5 (54,0) 24,2 (53,3) 220 W
75NANO90UNA 1677 (66) 1025 (40,3) 361 (14,2) 966 (38) 72,9 (2,8) 35,6 (78,4) 34,9 (76,9) 270 W
86NANO90UNA 1926 (75,8) 1165 (45,8) 361 (14,2) 1106 (43,5) 73,2 (2,8) 52,7 (116,1) 52,0 (114,6) 450 W
55NANO91ANA
55NANO91UNA
1237 (48,7) 786 (30,9) 263 (10,3) 716 (28,1) 70,5 (2,7) 18,6 (41,0) 17,1 (37,6) 160 W
65NANO91ANA 1456 (57,3) 910 (35,8) 324 (12,7) 840 (33) 70,5 (2,7) 25,7 (56,6) 24,0 (52,9) 220 W
75NANO91ANA 1677 (66) 1043 (41) 384 (15,1) 966 (38) 72,9 (2,8) 37,9 (83,5) 35,0 (77,1) 270 W
86NANO91ANA 1926 (75,8) 1183 (46,5) 432 (17) 1106 (43,5) 73,2 (2,8) 55,4 (122,1) 51,9 (114,4) 450 W
Alimentación requerida 120 V~ 50 / 60 Hz